財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.2(令和3年9月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E33653] Swedbank Robur Fonder AB |
銘柄 | [3657] ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-07-26 |
開示日時 | 2021-09-24 13:59 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.01 % |
保有株数(共同) | 1,910,400 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 1,833,193,000 円(959.6 円/株) |
保有目的 | 純投資(ファンド運用) |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-31 | 2021-09-13 | [3657] ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 | 変更報告書No.3 | 3.85 % | [E33653] Swedbank Robur Fonder AB | 3657 | E33653 |
2021-07-26 | 2021-09-24 | [3657] ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2(令和3年9月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.01 % | [E33653] Swedbank Robur Fonder AB | 3657 | E33653 |
2021-07-26 | 2021-08-02 | [3657] ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.01 % | [E33653] Swedbank Robur Fonder AB | 3657 | E33653 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ