財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 2024-11-29 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.14 | 6.65 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-08-26 | 2024-08-30 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.13 | 7.84 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-08-09 | 2024-08-15 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書No.12 | 4.68 % | [E26002] 真田 哲弥 | 3656 | E26002 |
2024-08-08 | 2024-08-15 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.12 | 9.30 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-08-07 | 2024-08-15 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書No.11 | 5.74 % | [E26002] 真田 哲弥 | 3656 | E26002 |
2024-08-01 | 2024-08-07 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.11 | 10.38 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-07-29 | 2024-08-02 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.10 | 10.39 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-07-08 | 2024-07-12 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.9 | 11.55 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-06-14 | 2024-06-20 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.8 | 12.63 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-06-12 | 2024-06-18 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.7 | 13.78 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-06-07 | 2024-06-13 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.6 | 14.87 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-06-04 | 2024-06-10 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.5 | 16.00 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-05-23 | 2024-05-29 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.4 | 16.96 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-05-14 | 2024-05-20 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.3 | 17.97 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-05-13 | 2024-05-17 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.2 | 18.49 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-05-08 | 2024-05-14 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.1 | 19.78 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-04-26 | 2024-05-07 | [3656] KLab株式会社 | 大量保有報告書 | 21.05 % | [E23594] マッコーリー バンク リミテッド | 3656 | E23594 |
2024-04-26 | 2024-05-07 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.19 | 1.04 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2024-03-04 | 2024-03-08 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.18 | 15.55 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2024-02-19 | 2024-02-27 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.17 | 14.48 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2024-02-09 | 2024-02-19 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.16 | 16.20 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2024-02-08 | 2024-02-16 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.15 | 16.08 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2024-02-02 | 2024-02-07 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.14 | 15.58 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2023-08-18 | 2023-09-11 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書No.10(2023年9月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.13 % | [E26002] 真田 哲弥 | 3656 | E26002 |
2023-08-18 | 2023-08-25 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書No.8 | 8.13 % | [E26002] 真田 哲弥 | 3656 | E26002 |
2023-08-10 | 2023-09-11 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書No.9(2023年9月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.59 % | [E26002] 真田 哲弥 | 3656 | E26002 |
2023-08-10 | 2023-08-18 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書No.7 | 9.59 % | [E26002] 真田 哲弥 | 3656 | E26002 |
2023-01-25 | 2023-01-31 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.13 | 14.63 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2023-01-19 | 2023-01-25 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.12 | 15.63 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2023-01-13 | 2023-01-20 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.11 | 14.46 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-12-06 | 2022-12-12 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.10 | 15.46 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-10-27 | 2022-11-02 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.9 | 16.42 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-10-20 | 2022-10-27 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.8 | 15.40 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-10-12 | 2022-10-18 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.7 | 16.77 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-09-13 | 2022-09-20 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.6 | 16.03 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-09-06 | 2022-09-12 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.5 | 14.90 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-09-05 | 2022-09-09 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.4 | 16.07 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-08-23 | 2022-08-30 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.3 | 17.23 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-08-15 | 2022-08-22 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.2 | 17.94 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-08-05 | 2022-08-15 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書 No.1 | 19.00 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-07-22 | 2022-07-29 | [3656] KLab株式会社 | 大量保有報告書 | 20.35 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3656 | E10802 |
2022-02-22 | 2023-09-11 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書No.8 | 10.68 % | [E26002] 真田 哲弥 | 3656 | E26002 |
2019-11-15 | 2019-11-20 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書NO.2 | 4.67 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 3656 | E03810 |
2018-08-20 | 2023-09-11 | [3656] KLab株式会社 | 変更報告書No.7 | 11.34 % | [E26002] 真田 哲弥 | 3656 | E26002 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ