財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E37111] 保木 博子 |
銘柄 | [3593] 株式会社ホギメディカル →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-10-15 |
開示日時 | 2021-10-21 12:23 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 8.13 % |
保有株数(共同) | 2,657,431 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 経営安定のため長期保有いたします。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 保木 博子 4.66 % / 1,521,983 株(保有潜在株式等:0 株) / 470,000,000 円(309 円/株) 共同保有者2株式会社ホキ美術館 3.47 % / 1,135,448 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-09 | 2022-02-25 | [3593] 株式会社ホギメディカル | 変更報告書No.1(令和2年2月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 2.58 % | [E37111] 保木 博子 | 3593 | E37111 |
2022-02-09 | 2022-02-17 | [3593] 株式会社ホギメディカル | 変更報告書No.1 | 2.58 % | [E37111] 保木 博子 | 3593 | E37111 |
2021-10-15 | 2021-10-28 | [3593] 株式会社ホギメディカル | 変更報告書 NO.22(令和3年10月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E07015] 保木 將夫 | 3593 | E07015 |
2021-10-15 | 2021-10-28 | [3593] 株式会社ホギメディカル | 大量保有報告書(令和3年10月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.13 % | [E37111] 保木 博子 | 3593 | E37111 |
2021-10-15 | 2021-10-21 | [3593] 株式会社ホギメディカル | 大量保有報告書 | 8.13 % | [E37111] 保木 博子 | 3593 | E37111 |
2021-10-15 | 2021-10-21 | [3593] 株式会社ホギメディカル | 変更報告書 NO.22 | 3.47 % | [E07015] 保木 將夫 | 3593 | E07015 |
2021-01-25 | 2021-02-16 | [3593] 株式会社ホギメディカル | 変更報告書 NO.21(令和3年2月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 11.17 % | [E07015] 保木 將夫 | 3593 | E07015 |
2020-02-07 | 2020-02-25 | [3593] 株式会社ホギメディカル | 変更報告書 NO.20(令和2年2月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 18.43 % | [E07015] 保木 將夫 | 3593 | E07015 |
2020-02-07 | 2020-02-13 | [3593] 株式会社ホギメディカル | 変更報告書 NO.20 | 18.43 % | [E07015] 保木 將夫 | 3593 | E07015 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ