財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E03759] みずほ証券株式会社 |
銘柄 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-08-30 |
開示日時 | 2024-09-06 11:46 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.13 % |
保有株数(共同) | 239,549 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 みずほ証券 株式会社 0.48 % / 22,204 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アセットマネジメントOne株式会社 4.66 % / 217,345 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 2024-09-06 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3462 | E03759 |
2024-03-15 | 2024-03-25 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.1 | 4.12 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3462 | E03759 |
2023-06-30 | 2023-07-07 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 大量保有報告書 | 5.23 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3462 | E03759 |
2022-09-15 | 2022-09-26 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.1 | 4.49 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3462 | E03759 |
2022-08-31 | 2022-09-07 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 大量保有報告書 | 6.06 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3462 | E03759 |
2022-03-15 | 2022-03-23 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.6 | 4.48 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3462 | E10677 |
2022-02-28 | 2022-03-07 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.5 | 5.86 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3462 | E10677 |
2021-09-30 | 2021-10-07 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.4 | 5.12 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3462 | E10677 |
2021-08-31 | 2021-09-07 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.3 | 6.23 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3462 | E10677 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.2 | 5.12 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3462 | E10677 |
2021-01-29 | 2021-02-05 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.1 | 6.27 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3462 | E10677 |
2020-11-13 | 2020-11-20 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 大量保有報告書 | 5.04 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3462 | E10677 |
2020-09-15 | 2020-09-24 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.1 | 4.80 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3462 | E03759 |
2020-08-14 | 2020-08-21 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 大量保有報告書 | 5.78 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 3462 | E03759 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.9 | 4.57 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3462 | E10677 |
2020-02-14 | 2020-02-21 | [3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 変更報告書 No.8 | 5.50 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 3462 | E10677 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ