財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 2023-09-06 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書No.3 | 3.82 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 3447 | E08957 |
2021-08-17 | 2021-08-24 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.9 | 4.76 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 3447 | E33968 |
2021-06-10 | 2021-06-24 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.8 | 5.78 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 3447 | E33968 |
2021-05-31 | 2021-06-07 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.01 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 3447 | E23615 |
2021-05-24 | 2021-06-24 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.6(令和3年6月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.32 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 3447 | E33968 |
2021-05-24 | 2021-05-31 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.6 | 6.32 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 3447 | E33968 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.05 % | [E23615] SMBC日興証券株式会社 | 3447 | E23615 |
2021-03-01 | 2021-06-24 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.7 | 6.83 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 3447 | E33968 |
2021-02-18 | 2021-06-24 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.5(令和3年6月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.43 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 3447 | E33968 |
2021-02-18 | 2021-02-26 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.5 | 7.43 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 3447 | E33968 |
2021-02-09 | 2021-06-24 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.6 | 8.07 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 3447 | E33968 |
2020-09-21 | 2021-06-15 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.5 | 9.08 % | [E33968] ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 3447 | E33968 |
2020-09-15 | 2020-09-23 | [3447] 信和株式会社 | 大量保有報告書 | 5.00 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 3447 | E08957 |
2020-06-15 | 2020-06-19 | [3447] 信和株式会社 | 変更報告書 No.4 | 4.29 % | [E05875] ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 3447 | E05875 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ