財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 NO.26 |
---|---|
提出者 | [E24510] 森山 茂 |
銘柄 | [3244] サムティ株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-11-12 |
開示日時 | 2021-11-19 12:14 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 9.88 % |
保有株数(共同) | 4,589,072 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の創業者かつ代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 森山 茂 6.47 % / 3,006,572 株(保有潜在株式等:0 株) / 51,289,000 円(17 円/株) 共同保有者2有限会社剛ビル 2.63 % / 1,220,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 341,600,000 円(280 円/株) 共同保有者3森山純子 0.78 % / 362,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 49,375,000 円(136 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-27 | 2024-03-18 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.34(2024年3月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.73 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-11-27 | 2024-02-14 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.34 | 3.73 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-11-08 | 2024-03-13 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.33(2024年3月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.73 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-11-08 | 2023-11-10 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.33 | 6.73 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-10-16 | 2024-02-07 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.32(2024年2月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.84 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-10-16 | 2023-10-18 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.32 | 7.84 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-09-26 | 2023-12-15 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.31(2023年12月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.85 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-09-26 | 2023-10-02 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.31 | 8.86 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-07-14 | 2023-11-20 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.30(2023年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.87 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-07-14 | 2023-11-13 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.30(2023年11月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.85 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-07-14 | 2023-10-02 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.29 | 9.85 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-04-21 | 2023-11-10 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.29(2023年11月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.87 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2023-04-21 | 2023-10-02 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.29 | 9.86 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2021-11-12 | 2023-04-28 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.28(2023年4月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.88 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2021-11-12 | 2021-11-19 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.26 | 9.88 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2019-12-04 | 2023-01-13 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.27 | 11.20 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
2019-07-03 | 2023-01-13 | [3244] サムティ株式会社 | 変更報告書 NO.26 | 11.20 % | [E24510] 森山 茂 | 3244 | E24510 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ