財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 №19 |
---|---|
提出者 | [E31163] 吉岡 昌成 |
銘柄 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-01-30 |
開示日時 | 2024-02-06 15:05 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 43.83 % |
保有株数(共同) | 4,541,400 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として株式を保有しております。 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 吉岡 昌成 5.95 % / 616,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 4,750,000 円(8 円/株) 共同保有者2吉岡 光代 2.98 % / 309,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 5,100,000 円(17 円/株) 共同保有者3株式会社吉岡 34.90 % / 3,615,900 株(保有潜在株式等:0 株) / 26,435,000 円(7 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 2024-02-06 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №19 | 43.83 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2024-01-16 | 2024-01-24 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №18 | 44.83 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-12-18 | 2023-12-25 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №17 | 45.90 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-11-28 | 2023-12-05 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №16 | 47.03 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-11-27 | 2023-12-04 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書No.5 | 3.94 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3221 | E03606 |
2023-11-09 | 2023-11-16 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №15 | 48.10 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-10-30 | 2023-11-07 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書No.4 | 5.40 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3221 | E03606 |
2023-10-20 | 2023-10-27 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №14 | 49.13 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-10-09 | 2023-10-16 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書No.3 | 6.56 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3221 | E03606 |
2023-10-02 | 2023-10-10 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №13 | 50.17 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-09-11 | 2023-09-19 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書No.2 | 7.90 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3221 | E03606 |
2023-09-04 | 2023-09-22 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №12(2023年9月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 51.19 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-08-31 | 2023-09-08 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №11 | 51.26 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-08-14 | 2023-09-22 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №11(2023年9月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 52.27 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-08-14 | 2023-09-05 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №10 | 52.27 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-08-04 | 2023-08-14 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書No.1 | 9.57 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3221 | E03606 |
2023-02-16 | 2023-03-02 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №10(2023年3月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 53.51 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2023-02-16 | 2023-02-24 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 大量保有報告書 | 10.60 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3221 | E03606 |
2023-02-16 | 2023-02-17 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №9 | 53.51 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2022-09-05 | 2022-09-07 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 No. 1(令和4年9月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.99 % | [E12127] ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 3221 | E12127 |
2022-09-05 | 2022-09-07 | [3221] 株式会社ヨシックス | 変更報告書 No. 1 | 3.99 % | [E12127] ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 3221 | E12127 |
2022-06-29 | 2022-06-30 | [3221] 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №7 | 53.51 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2021-03-17 | 2021-03-23 | [3221] 株式会社ヨシックス | 変更報告書 №7 | 58.52 % | [E31163] 吉岡 昌成 | 3221 | E31163 |
2020-03-10 | 2020-03-12 | [3221] 株式会社ヨシックス | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E12127] ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 3221 | E12127 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ