財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.10(令和4年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E25308] 工藤 恭孝 |
銘柄 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-03-09 |
開示日時 | 2022-03-29 15:25 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.89 % |
保有株数(共同) | 5,447,410 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資 |
報告理由 | 当該株券等に関する担保契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 工藤恭孝 1.50 % / 1,390,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 133,618,000 円(96 円/株) 共同保有者2工藤泰子 0.04 % / 38,800 株(保有潜在株式等:0 株) / 6,660,000 円(172 円/株) 共同保有者3株式会社フォルトウナ 4.34 % / 4,017,810 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,495,418,000 円(372 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 2024-02-09 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.11 | 4.69 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2022-03-09 | 2022-05-09 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.10(令和4年5月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.89 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2022-03-09 | 2022-03-29 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.10(令和4年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.89 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2022-03-09 | 2022-03-11 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.10 | 5.89 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2022-03-09 | 2022-03-11 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.9(令和4年3月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.89 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2022-03-09 | 2022-03-09 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.9(令和4年3月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.89 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2022-02-01 | 2022-02-25 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.9(令和4年2月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.89 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2022-02-01 | 2022-02-04 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.6 | 54.92 % | [E00693] 大日本印刷株式会社 | 3159 | E00693 |
2022-02-01 | 2022-02-02 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.9 | 5.89 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2022-02-01 | 2022-01-31 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.9(令和4年2月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.89 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-12-15 | 2022-02-02 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.8(令和4年2月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.29 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.8 | 7.29 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-06-25 | 2021-11-02 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.7(令和3年11月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.46 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-06-25 | 2021-06-30 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.5 | 53.51 % | [E00693] 大日本印刷株式会社 | 3159 | E00693 |
2021-06-25 | 2021-06-30 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.7 | 7.46 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-03-22 | 2021-04-27 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.6(令和3年4月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 53.51 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-03-22 | 2021-04-21 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.6(令和3年4月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 53.51 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-03-22 | 2021-03-25 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.4 | 53.51 % | [E00693] 大日本印刷株式会社 | 3159 | E00693 |
2021-03-22 | 2021-03-23 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.7 | 53.51 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-01-13 | 2021-04-07 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5(令和3年4月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 53.51 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-01-13 | 2021-03-26 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5(令和3年3月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 53.51 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-01-13 | 2021-01-25 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5(令和3年1月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 53.51 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.4 | 53.51 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2020-09-16 | 2020-09-18 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 53.51 % | [E00693] 大日本印刷株式会社 | 3159 | E00693 |
2020-09-16 | 2020-09-18 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.4 | 53.51 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2020-09-01 | 2020-09-18 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.3 | 53.51 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
2016-04-04 | 2020-09-18 | [3159] 丸善CHIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 7.50 % | [E25308] 工藤 恭孝 | 3159 | E25308 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ