財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.11 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [3105] 日清紡ホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-08-31 |
開示日時 | 2021-09-06 10:11 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 7.53 % |
保有株数(共同) | 13,475,506 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 3.31 % / 5,921,206 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2日興アセットマネジメント株式会社 4.22 % / 7,554,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 2021-10-06 | [3105] 日清紡ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.12 | 4.59 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3105 | E12444 |
2021-08-31 | 2021-09-06 | [3105] 日清紡ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.11 | 7.53 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3105 | E12444 |
2020-12-31 | 2021-01-07 | [3105] 日清紡ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.10 | 7.20 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3105 | E12444 |
2020-10-30 | 2020-11-06 | [3105] 日清紡ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.9 | 7.12 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3105 | E12444 |
2020-08-14 | 2020-08-20 | [3105] 日清紡ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.8 | 7.09 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3105 | E12444 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [3105] 日清紡ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.7 | 7.20 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3105 | E12444 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ