エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managemによる富士紡ホールディングス株式会社の大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書 No.4
提出者 [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem
銘柄 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 →業績情報
報告義務発生日 2020-04-30
開示日時 2020-05-11 15:48 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 7.94 %
保有株数(共同) 930,500 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 純投資(ただし、うち930,400株は投資一任契約に基づく顧客資産運用のため)
報告理由 担保契約等重要な契約に関する変更

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-11-25 2024-12-02 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.65 14.81 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2024-11-18 2024-11-22 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.64 13.52 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-12-28 2024-01-10 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.63 12.34 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-09-27 2023-10-03 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.62 12.11 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-09-13 2023-09-20 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.61 12.11 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-09-12 2023-09-19 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.60 12.11 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-09-11 2023-09-15 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.59 12.11 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-09-08 2023-09-14 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.58 12.11 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-09-07 2023-09-13 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.57 12.11 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-09-06 2023-09-12 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.56 12.11 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-08-16 2023-08-22 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.55 11.89 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-08-15 2023-08-21 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.54 11.87 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-08-07 2023-08-14 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.53 11.81 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-08-04 2023-08-10 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.52 11.81 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-07-20 2023-07-26 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.51 11.81 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-07-19 2023-07-25 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.50 11.81 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-06-27 2023-07-03 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.49 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-06-01 2023-06-07 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.48 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-05-31 2023-06-06 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.47 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-05-30 2023-06-05 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.46 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-05-29 2023-06-02 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.45 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-05-26 2023-06-01 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.44 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-05-19 2023-05-25 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.43 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-05-18 2023-05-24 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.42 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-05-17 2023-05-23 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.41 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-05-04 2023-05-11 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.40 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-05-03 2023-05-11 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.39 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-04-26 2023-05-02 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.38 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-04-25 2023-05-01 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.37 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-04-04 2023-04-10 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.36 11.60 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-03-24 2023-03-30 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.35 11.57 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-03-22 2023-03-28 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.34 11.35 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-03-20 2023-03-27 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.33 11.25 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-03-03 2023-03-09 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.32 10.08 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-03-02 2023-03-08 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.31 10.07 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2023-01-31 2023-02-06 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.30 9.70 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2022-11-30 2022-12-06 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.29 9.53 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2022-09-30 2022-10-06 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.28 9.53 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2022-06-15 2022-06-21 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.27 8.56 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2022-05-13 2022-05-19 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.26 8.02 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2022-04-15 2022-04-21 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.25 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2022-03-15 2022-03-22 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.24 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2022-02-28 2022-03-04 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.23 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2022-01-31 2022-02-04 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.22 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-11-30 2021-12-06 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.21 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-10-29 2021-11-05 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.20 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-10-15 2021-10-21 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.19 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-09-30 2021-10-05 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.18 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-08-31 2021-09-06 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.17 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-07-15 2021-07-21 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.16 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-05-14 2021-05-20 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.15 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-04-30 2021-05-11 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.14 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-04-15 2021-04-21 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.13 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2021-03-31 2021-04-06 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.12 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-12-15 2020-12-21 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.11 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-11-13 2020-11-19 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.10 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-09-30 2020-10-06 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.9 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-09-15 2020-09-23 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.8 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-08-31 2020-09-04 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.7 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-08-14 2020-08-20 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.6 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-07-31 2020-08-06 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.5 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-04-30 2020-05-11 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.4 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-04-15 2020-04-21 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.3 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852
2020-03-13 2020-03-19 [3104] 富士紡ホールディングス株式会社 変更報告書 No.2 7.94 % [E11852] エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Managem 3104 E11852

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。