財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー |
銘柄 | [3021] 株式会社パシフィックネット →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-06-30 |
開示日時 | 2020-07-07 12:43 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 8.57 % |
保有株数(共同) | 443,500 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 証券業務等にかかる保有 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 8.30 % / 429,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー 0.27 % / 13,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-31 | 2021-06-07 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.5 | 0.53 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2021-05-14 | 2021-05-20 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.4 | 8.35 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2021-04-30 | 2021-05-10 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.3 | 7.96 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2021-04-15 | 2021-04-22 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.2 | 7.97 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2021-03-31 | 2021-04-07 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.1 | 8.37 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2021-03-15 | 2021-03-22 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 大量保有報告書 | 7.92 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2021-02-26 | 2021-03-05 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.4 | 0.73 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2021-02-15 | 2021-02-19 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.3 | 7.88 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2021-01-29 | 2021-02-04 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.2 | 7.92 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2021-01-15 | 2021-01-22 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.1 | 7.23 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2020-12-15 | 2020-12-21 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 大量保有報告書 | 7.05 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 3021 | E20037 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.3 | 0.04 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2020-11-13 | 2020-11-19 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.2 | 7.33 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2020-10-30 | 2020-11-06 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.1 | 7.73 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2020-10-15 | 2020-10-21 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 大量保有報告書 | 7.62 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.1 | 1.43 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2020-06-30 | 2020-07-07 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 大量保有報告書 | 8.57 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 3021 | E20037 |
2020-01-31 | 2020-02-06 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.3 | 1.49 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 3021 | E20037 |
2020-01-15 | 2020-01-21 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.2 | 5.95 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 3021 | E20037 |
2019-12-31 | 2020-01-10 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.1 | 7.46 % | [E10802] モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3021 | E10802 |
2019-12-13 | 2019-12-19 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 大量保有報告書 | 6.99 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 3021 | E20037 |
2019-11-29 | 2019-12-06 | [3021] 株式会社パシフィックネット | 変更報告書 No.1 | 0.00 % | [E20037] モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 3021 | E20037 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ