財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.10 |
---|---|
提出者 | [E08843] 石原 司郎 |
銘柄 | [2780] 株式会社コメ兵 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-06-29 |
開示日時 | 2020-07-01 13:56 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.13 % |
保有株数(共同) | 577,200 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 安定株主として保有しておりました。 |
報告理由 | 提出者1から提出者2への株式譲渡による単体株券等保有割合の1%以上の増減 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 石原 司郎 0.00 % / 0 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2株式会社SI 5.13 % / 577,200 株(保有潜在株式等:0 株) / 263,016,000 円(456 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 2023-07-10 | [2780] 株式会社コメ兵ホールディングス | 変更報告書No.11 (令和5年7月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.35 % | [E25026] 株式会社SI | 2780 | E25026 |
2023-06-19 | 2023-06-21 | [2780] 株式会社コメ兵ホールディングス | 変更報告書No.11 | 3.35 % | [E25026] 株式会社SI | 2780 | E25026 |
2020-06-29 | 2020-07-01 | [2780] 株式会社コメ兵 | 変更報告書No.10 | 5.13 % | [E08843] 石原 司郎 | 2780 | E08843 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ