財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
銘柄 | [2730] 株式会社エディオン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2025-03-24 |
開示日時 | 2025-03-31 12:32 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.03 % |
保有株数(共同) | 5,633,858 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 政策投資 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社三菱UFJ銀行 1.01 % / 1,128,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2三菱UFJ信託銀行株式会社 1.78 % / 1,996,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3三菱UFJアセットマネジメント株式会社 0.53 % / 590,600 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1.71 % / 1,919,058 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 2025-03-31 | [2730] 株式会社エディオン | 大量保有報告書 | 5.03 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2730 | E03606 |
2024-04-15 | 2024-04-19 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.53 | 4.26 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2024-01-31 | 2024-02-06 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.52 | 5.10 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2023-12-15 | 2023-12-21 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.51 | 5.11 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2023-10-13 | 2023-10-18 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.50 | 5.90 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2023-09-15 | 2023-09-21 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.49 | 5.91 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2023-06-30 | 2023-07-06 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.48 | 5.76 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2023-04-28 | 2023-05-08 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.47 | 5.49 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2022-12-15 | 2022-12-22 | [2730] (株)エディオン | 変更報告書 No.3 | 4.10 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 2730 | E03759 |
2022-11-15 | 2022-11-18 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.46 | 6.14 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2022-10-27 | 2022-11-02 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書No.1 | 9.01 % | [E03144] 株式会社ニトリホールディングス | 2730 | E03144 |
2022-10-14 | 2022-10-20 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.45 | 6.25 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2022-09-30 | 2022-10-05 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.44 | 6.32 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2022-06-30 | 2022-07-05 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.43 | 5.60 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2022-05-13 | 2022-05-18 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書 No.2 | 0.00 % | [E01317] 株式会社LIXIL | 2730 | E01317 |
2022-04-29 | 2022-05-09 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.42 | 5.75 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2022-04-27 | 2022-05-10 | [2730] 株式会社エディオン | 大量保有報告書 | 8.00 % | [E03144] 株式会社ニトリホールディングス | 2730 | E03144 |
2022-04-27 | 2022-05-09 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書 No.1 | 8.00 % | [E01317] 株式会社LIXIL | 2730 | E01317 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [2730] (株)エディオン | 変更報告書 No.2 | 5.16 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 2730 | E03759 |
2022-03-15 | 2022-03-23 | [2730] (株)エディオン | 変更報告書 No.1 | 5.71 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 2730 | E03759 |
2022-01-31 | 2022-02-04 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.41 | 6.19 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2022-01-14 | 2022-01-21 | [2730] (株)エディオン | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 2730 | E03759 |
2020-11-13 | 2020-11-20 | [2730] (株)エディオン | 変更報告書 No.5 | 5.17 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 2730 | E03759 |
2020-10-15 | 2020-10-22 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.35 | 5.83 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2020-09-15 | 2020-09-18 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.34 | 5.96 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2020-07-15 | 2020-07-20 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.33 | 5.92 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.32 | 6.36 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2020-05-29 | 2020-06-05 | [2730] (株)エディオン | 変更報告書 No.4 | 6.40 % | [E03759] みずほ証券株式会社 | 2730 | E03759 |
2020-05-29 | 2020-06-03 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.31 | 5.90 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2020-05-15 | 2020-05-20 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.30 | 5.80 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2020-04-30 | 2020-05-08 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.29 | 6.49 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
2020-03-31 | 2020-04-03 | [2730] 株式会社エディオン | 変更報告書NO.28 | 6.79 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2730 | E03810 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ