財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.33 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [2503] キリンホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2025-03-14 |
開示日時 | 2025-03-21 10:27 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 4.83 % |
保有株数(共同) | 44,151,400 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 2.84 % / 25,938,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2日興アセットマネジメント株式会社 1.99 % / 18,213,100 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 2025-03-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.33 | 4.83 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-12-29 | 2024-01-10 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.32 | 5.13 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-11-30 | 2023-12-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.31 | 5.08 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-09-15 | 2023-09-22 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.30 | 5.12 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-07-31 | 2023-08-07 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.12 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2023-06-30 | 2023-07-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.29 | 5.44 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-03-31 | 2023-04-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.28 | 5.42 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-01-31 | 2023-02-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.27 | 5.43 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.26 | 5.40 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-12-26 | 2023-01-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.25 | 5.37 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-09-15 | 2022-09-22 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書NO.1 | 4.43 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2503 | E03810 |
2022-08-08 | 2022-08-16 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.81 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2022-07-15 | 2022-07-22 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.24 | 5.14 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-06-30 | 2022-07-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.23 | 5.15 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-06-27 | 2022-07-04 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.94 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2022-03-31 | 2022-04-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.22 | 5.43 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-02-14 | 2022-02-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.84 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2021-12-27 | 2022-01-07 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.57 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.16 | 6.66 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2020-09-14 | 2023-07-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.38(2023年7月21日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 4.83 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-09-14 | 2020-09-23 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.38 | 4.83 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.15 | 6.36 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.14 | 6.35 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2020-05-29 | 2020-06-05 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No. 1 | 3.64 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 2503 | E06267 |
2020-04-15 | 2020-04-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.2 | 5.03 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2503 | E09096 |
2020-04-13 | 2023-07-19 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.37(2023年7月19日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 5.86 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-04-13 | 2020-04-20 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.37 | 6.03 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書NO.1 | 3.98 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2503 | E03810 |
*掲載は2019年以降のデータのみ。
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ