財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.32 |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
銘柄 | [2503] キリンホールディングス株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-12-29 |
開示日時 | 2024-01-10 09:21 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.13 % |
保有株数(共同) | 46,846,200 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
報告理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 3.00 % / 27,437,300 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2日興アセットマネジメント株式会社 2.12 % / 19,408,900 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 2024-01-10 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.32 | 5.13 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-11-30 | 2023-12-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.31 | 5.08 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-09-15 | 2023-09-22 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.30 | 5.12 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-07-31 | 2023-08-07 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.12 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2023-06-30 | 2023-07-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.29 | 5.44 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-03-31 | 2023-04-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.28 | 5.42 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2023-01-31 | 2023-02-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.27 | 5.43 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-12-30 | 2023-01-10 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.26 | 5.40 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-12-26 | 2023-01-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2022-11-30 | 2022-12-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.25 | 5.37 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-09-15 | 2022-09-22 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書NO.1 | 4.43 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2503 | E03810 |
2022-08-08 | 2022-08-16 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.81 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2022-07-15 | 2022-07-22 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.24 | 5.14 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-06-30 | 2022-07-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.23 | 5.15 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-06-27 | 2022-07-04 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.94 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2022-03-31 | 2022-04-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.22 | 5.43 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2022-02-14 | 2022-02-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.84 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2021-12-27 | 2022-01-07 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.57 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2021-12-15 | 2021-12-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.21 | 6.47 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2021-10-25 | 2021-11-01 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | 4.61 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2021-09-15 | 2021-09-22 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.20 | 6.50 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2021-08-13 | 2021-08-19 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 6.10 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2503 | E09096 |
2021-07-15 | 2021-07-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.19 | 7.02 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2021-07-12 | 2021-07-19 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.75 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2021-06-28 | 2021-07-05 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 6.54 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2021-06-15 | 2021-06-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.18 | 6.94 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2021-04-12 | 2021-04-19 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 4.44 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2021-03-31 | 2021-04-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.11 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2503 | E03810 |
2021-02-15 | 2021-02-19 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.17 | 7.20 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2020-12-28 | 2021-01-08 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.50 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-11-30 | 2020-12-07 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.16 | 6.66 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2020-09-14 | 2023-07-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.38(2023年7月21日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 4.83 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-09-14 | 2021-07-09 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.38 | 4.83 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-09-14 | 2020-09-23 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.38 | 4.83 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.15 | 6.36 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.14 | 6.35 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2020-05-29 | 2020-06-05 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No. 1 | 3.64 % | [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 2503 | E06267 |
2020-04-15 | 2020-04-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.2 | 5.03 % | [E09096] ブラックロック・ジャパン株式会社 | 2503 | E09096 |
2020-04-13 | 2023-07-19 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.37(2023年7月19日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 5.86 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-04-13 | 2021-07-07 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.37 | 6.03 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-04-13 | 2020-04-20 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.37 | 6.03 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-03-13 | 2020-03-23 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書NO.1 | 3.98 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2503 | E03810 |
2020-03-09 | 2023-07-18 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.36(2023年7月18日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 7.18 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-03-09 | 2021-07-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.36 | 7.35 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-03-09 | 2020-03-16 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.36 | 7.35 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-01-15 | 2020-01-21 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.13 | 6.00 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2020-01-13 | 2023-07-18 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.35(2023年7月18日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 7.91 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-01-13 | 2021-07-06 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.35 | 8.00 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2020-01-13 | 2020-01-20 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.35 | 8.00 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2503 | E03606 |
2019-12-31 | 2020-01-09 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 変更報告書No.12 | 6.02 % | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 2503 | E12444 |
2019-11-29 | 2019-12-04 | [2503] キリンホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 5.18 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 2503 | E03810 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ