財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.15 (令和6年10月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E10198] 髙宮 一雅 |
銘柄 | [2445] 株式会社タカミヤ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-08-23 |
開示日時 | 2024-10-29 15:40 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 21.58 % |
保有株数(共同) | 10,286,792 株(保有潜在株式等:1,076,000 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。 |
報告理由 | 単体株券等保有割合1%以上の増加、単体株券等保有割合1%以上の減少、担保契約等重要な契約の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 髙宮 一雅 3.13 % / 1,494,000 株(保有潜在株式等:1,076,000 株) / 39,480,000 円(15 円/株) 共同保有者2有限会社タカミヤ 18.87 % / 8,792,792 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,008,054,000 円(228 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 2024-10-29 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.15 (令和6年10月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 21.58 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2024-08-23 | 2024-10-07 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.4 (令和6年10月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.06 % | [E26004] 髙宮 章好 | 2445 | E26004 |
2024-08-23 | 2024-10-07 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.1 (令和6年10月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 9.51 % | [E39005] 株式会社ライズ・エイト | 2445 | E39005 |
2024-08-23 | 2024-08-30 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.1 | 9.51 % | [E39005] 株式会社ライズ・エイト | 2445 | E39005 |
2024-08-23 | 2024-08-30 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.3 | 7.06 % | [E26004] 髙宮 章好 | 2445 | E26004 |
2024-08-23 | 2024-08-30 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.14 | 21.58 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2024-01-31 | 2024-10-07 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.3 | 6.81 % | [E26004] 髙宮 章好 | 2445 | E26004 |
2023-08-29 | 2024-10-29 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.14 (令和6年10月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 21.58 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2023-08-29 | 2023-10-27 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.13 (令和5年10月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 21.58 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2023-08-29 | 2023-10-26 | [2445] 株式会社タカミヤ | 大量保有報告書 (令和5年10月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.51 % | [E39005] 株式会社ライズ・エイト | 2445 | E39005 |
2023-08-29 | 2023-10-26 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.8 (令和5年10月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.73 % | [E10197] 髙宮 東実 | 2445 | E10197 |
2023-08-29 | 2023-09-05 | [2445] 株式会社タカミヤ | 大量保有報告書 | 7.51 % | [E39005] 株式会社ライズ・エイト | 2445 | E39005 |
2023-08-29 | 2023-09-05 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.13 | 21.58 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2023-08-29 | 2023-09-05 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.8 | 3.73 % | [E10197] 髙宮 東実 | 2445 | E10197 |
2023-02-15 | 2024-10-29 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.13 (令和6年10月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 20.82 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2023-02-15 | 2023-02-17 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.12 | 20.82 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2022-11-01 | 2024-10-29 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.12 | 19.82 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2021-12-06 | 2022-01-28 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.11 (令和4年1月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.82 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2021-12-06 | 2021-12-10 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.11 | 19.82 % | [E10198] 髙宮 一雅 | 2445 | E10198 |
2021-08-31 | 2021-09-07 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書 No.1 | 3.97 % | [E21671] レオス・キャピタルワークス株式会社 | 2445 | E21671 |
2020-11-12 | 2020-12-01 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.2 (令和2年12月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.81 % | [E26004] 髙宮 章好 | 2445 | E26004 |
2020-11-12 | 2020-11-19 | [2445] 株式会社タカミヤ | 変更報告書No.2 | 6.78 % | [E26004] 髙宮 章好 | 2445 | E26004 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ