財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.13 |
---|---|
提出者 | [E05729] 株式会社パソナグループ |
銘柄 | [2412] 株式会社ベネフィット・ワン →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-02-08 |
開示日時 | 2024-02-09 11:59 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 51.01 % |
保有株数(共同) | 81,210,400 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 提出者は、パソナグループの中核企業である発行者の親会社であり、相互に独立した事業運営を行っております。但し、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載の通り、2024年2月8日付けで、第一生命ホールディングス株式会社(以下「第一生命ホールディングス」といいます。)との間で合意書(以下「本合意書」といいます。)を締結し、第一生命ホールディングスが2024年2月9日から実施する発行者の普通株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に対し、提出者が保有する発行者の普通株式81,210 |
報告理由 | 保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-11 | 2024-03-13 | [2412] 株式会社ベネフィット・ワン | 変更報告書No.14 | 51.01 % | [E05729] 株式会社パソナグループ | 2412 | E05729 |
2024-02-08 | 2024-02-09 | [2412] 株式会社ベネフィット・ワン | 変更報告書No.13 | 51.01 % | [E05729] 株式会社パソナグループ | 2412 | E05729 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | [2412] 株式会社ベネフィット・ワン | 変更報告書No.12 | 51.01 % | [E05729] 株式会社パソナグループ | 2412 | E05729 |
2023-11-14 | 2023-11-20 | [2412] 株式会社ベネフィット・ワン | 変更報告書No.11(2023年11月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 51.01 % | [E05729] 株式会社パソナグループ | 2412 | E05729 |
2023-11-14 | 2023-11-15 | [2412] 株式会社ベネフィット・ワン | 変更報告書No.11 | 50.01 % | [E05729] 株式会社パソナグループ | 2412 | E05729 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ