財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 2024-11-19 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.16 | 31.64 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2024-11-01 | 2024-11-08 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.8 | 7.78 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 2120 | E03627 |
2024-10-21 | 2024-11-19 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.15 | 31.64 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2023-04-28 | 2023-05-09 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.7 | 11.58 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 2120 | E03627 |
2023-04-14 | 2023-04-18 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.3 | 4.07 % | [E09662] オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 2120 | E09662 |
2023-03-15 | 2023-05-23 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.2 | 0.00 % | [E32273] 一般財団法人Next Wisdom Foundation | 2120 | E32273 |
2023-03-15 | 2023-03-15 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.14 | 31.64 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2023-01-13 | 2023-01-17 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.2 | 5.43 % | [E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 2120 | E09810 |
2022-11-29 | 2022-12-05 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.6 | 10.58 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 2120 | E03627 |
2022-11-11 | 2023-02-28 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.13(令和5年2月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 31.64 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2022-11-11 | 2023-02-24 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.13 | 31.64 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2022-11-11 | 2022-11-17 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.5 | 11.83 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 2120 | E03627 |
2022-11-10 | 2023-02-24 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.12 | 30.50 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2022-11-10 | 2022-11-16 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.4 | 10.69 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 2120 | E03627 |
2022-07-05 | 2023-02-24 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.11 | 30.50 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2022-02-28 | 2022-03-04 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.3 | 8.63 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 2120 | E03627 |
2022-02-25 | 2023-02-24 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.10 | 30.50 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2021-05-31 | 2021-06-01 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.1 | 6.15 % | [E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 2120 | E09810 |
2021-04-01 | 2021-04-08 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書 No.4 | 17.73 % | [E05080] 楽天グループ株式会社 | 2120 | E05080 |
2021-03-31 | 2021-04-01 | [2120] 株式会社LIFULL | 大量保有報告書 | 5.14 % | [E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 2120 | E09810 |
2021-02-02 | 2023-02-24 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.9 | 30.50 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2020-12-31 | 2021-01-07 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.2 | 7.57 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 2120 | E03627 |
2020-11-30 | 2020-12-04 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.15 | 4.37 % | [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2120 | E09111 |
2020-05-01 | 2023-02-24 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.8 | 30.84 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2020-03-13 | 2020-03-19 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.1 | 6.54 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 2120 | E03627 |
2019-11-29 | 2023-02-24 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.7 | 30.84 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2019-11-29 | 2019-12-05 | [2120] 株式会社LIFULL | 大量保有報告書 | 5.50 % | [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 | 2120 | E03627 |
2019-11-27 | 2019-11-29 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.6 | 30.84 % | [E11272] 井上 高志 | 2120 | E11272 |
2017-05-01 | 2023-05-23 | [2120] 株式会社LIFULL | 変更報告書No.1 | 6.73 % | [E32273] 一般財団法人Next Wisdom Foundation | 2120 | E32273 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ