財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.14 |
---|---|
提出者 | [E37656] WK 1 Limited |
銘柄 | [1890] 東洋建設株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-06-06 |
開示日時 | 2023-06-13 16:16 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 28.51 % |
保有株数(共同) | 26,907,900 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこと |
報告理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 ダブリューケイ・ワン・リミテッド(WK 1 Limited) 9.75 % / 9,200,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 7,521,130,000 円(818 円/株) 共同保有者2ダブリューケイ・ツー・リミテッド(WK 2 Limited) 9.74 % / 9,190,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 7,526,828,000 円(819 円/株) 共同保有者3ダブリューケイ・スリー・リミテッド(WK 3 Limited) 6.24 % / 5,890,300 株(保有潜在株式等:0 株) / 4,821,078,000 円(818 円/株) 共同保有者4合同会社Yamauchi-No.10Family Office 2.78 % / 2,627,600 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,539,099,000 円(966 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-06 | 2023-06-13 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.14 | 28.51 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2023-03-31 | 2023-04-06 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書NO.4 | 3.80 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 1890 | E03810 |
2022-09-14 | 2022-09-22 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.13 | 27.19 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-07-29 | 2022-08-03 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書NO.3 | 5.62 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 1890 | E03810 |
2022-06-15 | 2022-06-21 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書NO.2 | 5.63 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 1890 | E03810 |
2022-05-31 | 2022-06-03 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書NO.1 | 6.66 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 1890 | E03810 |
2022-05-17 | 2022-05-17 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.12 | 27.19 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-05-13 | 2022-05-19 | [1890] 東洋建設株式会社 | 大量保有報告書 | 5.13 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 1890 | E03810 |
2022-04-19 | 2022-04-25 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.11(令和4年4月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 26.28 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-04-19 | 2022-04-22 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.11 | 26.28 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-04-15 | 2022-04-22 | [1890] 東洋建設(株) | 変更報告書 No.1 | 3.43 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1890 | E10677 |
2022-04-14 | 2022-04-21 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.10 | 25.28 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-04-13 | 2022-04-20 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.9 | 23.90 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-04-11 | 2022-04-18 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.8 | 22.27 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-04-08 | 2022-04-15 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.7 | 20.75 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-04-07 | 2022-04-14 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.6 | 19.19 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-04-05 | 2022-04-12 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.5 | 17.34 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-04-01 | 2022-04-08 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.4 | 15.19 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.3 | 13.61 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-03-29 | 2022-04-05 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.2 | 10.02 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-03-25 | 2022-04-01 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.1 | 8.58 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-03-24 | 2022-03-31 | [1890] 東洋建設株式会社 | 大量保有報告書 | 5.84 % | [E37656] WK 1 Limited | 1890 | E37656 |
2022-03-23 | 2022-03-30 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.3 | 1.89 % | [E24231] 株式会社レノ | 1890 | E24231 |
2022-01-27 | 2022-02-03 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.2 | 7.31 % | [E24231] 株式会社レノ | 1890 | E24231 |
2021-11-29 | 2021-12-06 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.25 % | [E24231] 株式会社レノ | 1890 | E24231 |
2021-05-31 | 2021-06-03 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書NO.10 | 4.43 % | [E03810] 野村證券株式会社 | 1890 | E03810 |
2021-01-06 | 2021-01-14 | [1890] 東洋建設株式会社 | 大量保有報告書 | 5.04 % | [E24231] 株式会社レノ | 1890 | E24231 |
2020-10-30 | 2020-11-06 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書NO.9 | 5.52 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 1890 | E06485 |
2020-09-15 | 2020-09-24 | [1890] 東洋建設(株) | 大量保有報告書 | 5.05 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1890 | E10677 |
2020-07-15 | 2020-07-20 | [1890] 東洋建設株式会社 | 変更報告書NO.8 | 6.93 % | [E06485] 野村アセットマネジメント株式会社 | 1890 | E06485 |
2020-06-15 | 2020-06-22 | [1890] 東洋建設(株) | 変更報告書 No.1 | 4.66 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1890 | E10677 |
2020-01-31 | 2020-02-07 | [1890] 東洋建設(株) | 大量保有報告書 | 6.06 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1890 | E10677 |
2019-11-29 | 2019-12-06 | [1890] 東洋建設(株) | 変更報告書 No.1 | 4.16 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1890 | E10677 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ