財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
銘柄 | [1801] 大成建設株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2020-03-30 |
開示日時 | 2020-04-06 11:40 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.01 % |
保有株数(共同) | 11,238,720 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 三菱UFJ信託銀行株式会社 3.32 % / 7,446,500 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2三菱UFJ国際投信株式会社 0.81 % / 1,817,200 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 0.88 % / 1,975,020 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-24 | 2022-10-31 | [1801] 大成建設株式会社 | 変更報告書No.1 | 3.95 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1801 | E03606 |
2020-03-30 | 2023-07-19 | [1801] 大成建設株式会社 | 大量保有報告書(2023年7月19日付け訂正報告書のインラインXBRL) | 5.00 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1801 | E03606 |
2020-03-30 | 2021-07-07 | [1801] 大成建設株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1801 | E03606 |
2020-03-30 | 2020-04-06 | [1801] 大成建設株式会社 | 大量保有報告書 | 5.01 % | [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1801 | E03606 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ