財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.27(令和4年5月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
---|---|
提出者 | [E31835] 吉野 炳樹 |
銘柄 | [1433] ベステラ株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-04-28 |
開示日時 | 2022-05-10 11:49 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 15.59 % |
保有株数(共同) | 1,376,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 9,060,000 円(6.6 円/株) |
保有目的 | 発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有することを目的としております。 |
報告理由 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更株券等保有割合の1%以上の減少 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 2024-05-20 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.38 | 14.47 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2024-04-01 | 2024-05-20 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.38 | 14.47 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2024-03-04 | 2024-05-20 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.37 | 14.47 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2024-03-04 | 2024-05-20 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.37 | 14.47 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2024-02-20 | 2024-05-20 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.37 | 14.47 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2024-01-30 | 2024-02-02 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.37 | 14.47 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2023-12-28 | 2024-01-19 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更届出書 | 14.63 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2023-09-28 | 2023-09-29 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.36 | 14.92 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2023-07-28 | 2023-07-31 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.35 | 15.31 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2023-04-27 | 2023-05-10 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.34 | 15.31 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2023-03-30 | 2023-04-05 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.33 | 15.31 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2023-01-30 | 2023-02-03 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.32 | 15.31 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-12-29 | 2023-01-06 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.31 | 15.31 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-10-28 | 2022-11-02 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.30 | 15.31 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-09-29 | 2022-10-04 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.29 | 15.31 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-07-28 | 2022-08-02 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.28 | 15.57 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-04-28 | 2022-05-10 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.27(令和4年5月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.59 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-04-28 | 2022-05-09 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.27 | 15.59 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-03-30 | 2022-04-05 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.26(令和4年4月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.81 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-03-30 | 2022-04-04 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.26 | 16.81 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-01-28 | 2022-04-05 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.25(令和4年4月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.99 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-01-28 | 2022-02-03 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.25(令和4年2月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 16.99 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2022-01-28 | 2022-02-02 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.24 | 16.99 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2021-10-20 | 2022-04-05 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.24(令和4年4月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.03 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2021-10-20 | 2021-10-25 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.24 | 17.03 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2021-04-28 | 2021-05-06 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.23 | 18.41 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2021-03-30 | 2021-04-01 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.22 | 18.45 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2021-01-28 | 2021-02-02 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.21 | 18.45 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2020-10-29 | 2020-11-04 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.20 | 18.45 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2020-07-30 | 2020-08-04 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.19 | 18.45 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2020-04-28 | 2020-05-07 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.18 | 18.45 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2020-03-30 | 2020-04-06 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.17 | 18.45 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2020-01-30 | 2020-02-05 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.16 | 18.45 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
2019-12-27 | 2020-01-08 | [1433] ベステラ株式会社 | 変更報告書 No.15 | 18.45 % | [E31835] 吉野 炳樹 | 1433 | E31835 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ