財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.6 |
---|---|
提出者 | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 |
銘柄 | [1407] (株)ウエストホールディングス →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-10-31 |
開示日時 | 2024-11-08 10:18 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 5.56 % |
保有株数(共同) | 2,558,803 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
報告理由 | \n\n株券等保有割合が1%以上減少したこと\n\n\n単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと\n\n |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 アセットマネジメントOne株式会社 4.66 % / 2,144,088 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) 0.90 % / 414,715 株(保有潜在株式等:0 株) / ー |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 2024-11-08 | [1407] (株)ウエストホールディングス | 変更報告書 No.6 | 5.56 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1407 | E10677 |
2024-08-30 | 2024-09-06 | [1407] (株)ウエストホールディングス | 変更報告書 No.5 | 7.06 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1407 | E10677 |
2024-07-31 | 2024-08-07 | [1407] (株)ウエストホールディングス | 変更報告書 No.4 | 5.67 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1407 | E10677 |
2023-09-15 | 2023-09-25 | [1407] (株)ウエストホールディングス | 変更報告書 No.3 | 8.42 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1407 | E10677 |
2023-07-14 | 2023-07-24 | [1407] (株)ウエストホールディングス | 変更報告書 No.2 | 6.82 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1407 | E10677 |
2023-04-24 | 2023-07-03 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書 No.11(2023年7月3日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 38.17 % | [E09481] 吉川 隆 | 1407 | E09481 |
2023-04-24 | 2023-06-26 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書 No.11 | 38.17 % | [E09481] 吉川 隆 | 1407 | E09481 |
2022-08-31 | 2022-09-07 | [1407] (株)ウエストホールディングス | 変更報告書 No.1 | 6.07 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1407 | E10677 |
2022-04-27 | 2022-05-02 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書 No.10 | 38.38 % | [E09481] 吉川 隆 | 1407 | E09481 |
2022-04-26 | 2022-05-11 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書 No.9(令和4年5月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.42 % | [E09481] 吉川 隆 | 1407 | E09481 |
2022-04-26 | 2022-04-28 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書 No.9 | 40.42 % | [E09481] 吉川 隆 | 1407 | E09481 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [1407] (株)ウエストホールディングス | 大量保有報告書 | 5.07 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1407 | E10677 |
2021-09-15 | 2021-09-24 | [1407] (株)ウエストホールディングス | 変更報告書 No.1 | 3.83 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1407 | E10677 |
2021-07-30 | 2021-08-05 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書No.11 | 4.61 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1407 | E08957 |
2021-04-30 | 2021-05-12 | [1407] (株)ウエストホールディングス | 大量保有報告書 | 5.06 % | [E10677] アセットマネジメントOne株式会社 | 1407 | E10677 |
2021-03-31 | 2021-04-06 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書 No.1 | 3.67 % | [E06479] インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 1407 | E06479 |
2020-11-30 | 2020-12-04 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書No.10 | 5.71 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1407 | E08957 |
2020-10-15 | 2020-10-21 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 大量保有報告書 | 5.16 % | [E06479] インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 1407 | E06479 |
2020-09-30 | 2020-10-06 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書 No.3 | 4.81 % | [E06479] インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 1407 | E06479 |
2020-08-31 | 2020-09-04 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書No.9 | 7.25 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1407 | E08957 |
2020-07-15 | 2020-07-22 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書No.8 | 8.44 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1407 | E08957 |
2020-07-15 | 2020-07-21 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書 No.2 | 5.97 % | [E06479] インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 1407 | E06479 |
2020-06-30 | 2020-07-06 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書 No.1 | 6.97 % | [E06479] インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 1407 | E06479 |
2019-12-31 | 2020-01-09 | [1407] 株式会社ウエストホールディングス | 変更報告書No.7 | 7.87 % | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 1407 | E08957 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ