財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E38739] 株式会社GENDA |
銘柄 | [7647] 株式会社音通 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-08-13 |
開示日時 | 2024-08-14 15:26 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 71.63 % |
保有株数(共同) | 148,164,659 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 提出者1は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、2024年10月中旬から下旬を目途に開催予定の発行者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、発行者の普通株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含めるよう、発行者に要請する予定です。な |
報告理由 | |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社GENDA 47.24 % / 97,721,159 株(保有潜在株式等:0 株) / 3,224,798,000 円(33 円/株) 共同保有者2株式会社デジユニット 24.39 % / 50,443,500 株(保有潜在株式等:0 株) / 470,839,000 円(9 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-13 | 2024-08-14 | [7647] 株式会社音通 | 大量保有報告書 | 71.63 % | [E38739] 株式会社GENDA | 7647 | E38739 |
2021-10-20 | 2022-02-02 | [7647] 株式会社音通 | 変更報告書No.22(令和4年2月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 29.69 % | [E07312] 岡村 邦彦 | 7647 | E07312 |
2021-10-20 | 2022-01-13 | [7647] 株式会社音通 | 変更報告書No.22(令和4年1月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 29.69 % | [E07312] 岡村 邦彦 | 7647 | E07312 |
2021-10-20 | 2021-11-09 | [7647] 株式会社音通 | 変更報告書No.22 | 29.69 % | [E07312] 岡村 邦彦 | 7647 | E07312 |
2021-08-13 | 2021-11-08 | [7647] 株式会社音通 | 変更報告書No.21 | 29.69 % | [E07312] 岡村 邦彦 | 7647 | E07312 |
2020-08-29 | 2020-09-01 | [7647] 株式会社音通 | 変更報告書No.20 | 28.59 % | [E07312] 岡村 邦彦 | 7647 | E07312 |
2020-08-11 | 2020-08-21 | [7647] 株式会社音通 | 変更報告書No.19(令和2年8月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 32.47 % | [E07312] 岡村 邦彦 | 7647 | E07312 |
2020-08-11 | 2020-08-14 | [7647] 株式会社音通 | 変更報告書No.19 | 32.47 % | [E07312] 岡村 邦彦 | 7647 | E07312 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ