Be Brave株式会社による大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書 No.4
提出者 [E37710] Be Brave株式会社
銘柄 [3431] 宮地エンジニアリンググループ株式会社 →業績情報
報告義務発生日 2023-09-22
開示日時 2023-09-25 16:54 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 4.54 %
保有株数(共同) 313,900 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金 1,082,955,000 円(3,450.0 円/株)
保有目的 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと
報告理由 株券等保有割合1%以上の減少当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更

最新の提出状況

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2023-09-22 2023-09-25 [3431] 宮地エンジニアリンググループ株式会社 変更報告書 No.4 4.54 % [E37710] Be Brave株式会社 3431 E37710
2023-04-19 2023-04-21 [8614] 東洋証券株式会社 変更報告書 No.5 10.23 % [E37710] Be Brave株式会社 8614 E37710
2023-03-29 2023-03-30 [6924] 岩崎電気株式会社 変更報告書 No.5 0.00 % [E37710] Be Brave株式会社 6924 E37710

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2023-09-22 2023-09-25 [3431] 宮地エンジニアリンググループ株式会社 変更報告書 No.4 4.54 % [E37710] Be Brave株式会社 3431 E37710
2023-09-19 2023-09-25 [3431] 宮地エンジニアリンググループ株式会社 変更報告書 No.3 5.67 % [E37710] Be Brave株式会社 3431 E37710
2023-04-19 2023-04-21 [8614] 東洋証券株式会社 変更報告書 No.5 10.23 % [E37710] Be Brave株式会社 8614 E37710
2023-03-29 2023-03-30 [6924] 岩崎電気株式会社 変更報告書 No.5 0.00 % [E37710] Be Brave株式会社 6924 E37710
2023-03-14 2023-03-17 [8614] 東洋証券株式会社 変更報告書 No.4 9.23 % [E37710] Be Brave株式会社 8614 E37710
2023-03-06 2023-03-10 [8614] 東洋証券株式会社 変更報告書 No.3 8.19 % [E37710] Be Brave株式会社 8614 E37710
2023-02-15 2023-02-21 [3431] 宮地エンジニアリンググループ株式会社 変更報告書 No.2 7.17 % [E37710] Be Brave株式会社 3431 E37710
2023-01-23 2023-01-27 [8614] 東洋証券株式会社 変更報告書 No.2 7.14 % [E37710] Be Brave株式会社 8614 E37710
2022-12-27 2023-01-06 [8614] 東洋証券株式会社 変更報告書 No.1 6.05 % [E37710] Be Brave株式会社 8614 E37710
2022-12-22 2023-01-06 [3431] 宮地エンジニアリンググループ株式会社 変更報告書 No.1(2023年1月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 6.13 % [E37710] Be Brave株式会社 3431 E37710
2022-12-22 2022-12-27 [6924] 岩崎電気株式会社 変更報告書 No.4 9.18 % [E37710] Be Brave株式会社 6924 E37710
2022-12-22 2022-12-27 [3431] 宮地エンジニアリンググループ株式会社 大量保有報告書 6.13 % [E37710] Be Brave株式会社 3431 E37710
2022-11-21 2022-11-24 [6924] 岩崎電気株式会社 変更報告書 No.3 8.16 % [E37710] Be Brave株式会社 6924 E37710
2022-11-16 2022-11-24 [8614] 東洋証券株式会社 大量保有報告書 5.02 % [E37710] Be Brave株式会社 8614 E37710
2022-09-20 2022-09-26 [3431] 宮地エンジニアリンググループ株式会社 大量保有報告書 5.02 % [E37710] Be Brave株式会社 3431 E37710
2022-09-14 2022-09-20 [6924] 岩崎電気株式会社 変更報告書 No.2 7.12 % [E37710] Be Brave株式会社 6924 E37710
2022-08-04 2022-08-05 [6924] 岩崎電気株式会社 変更報告書 No.1(令和4年8月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 6.07 % [E37710] Be Brave株式会社 6924 E37710
2022-08-04 2022-08-05 [6924] 岩崎電気株式会社 変更報告書 No.1 6.07 % [E37710] Be Brave株式会社 6924 E37710
2022-06-21 2022-06-28 [6924] 岩崎電気株式会社 大量保有報告書(令和4年6月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 5.05 % [E37710] Be Brave株式会社 6924 E37710
2022-06-21 2022-06-27 [6924] 岩崎電気株式会社 大量保有報告書 5.05 % [E37710] Be Brave株式会社 6924 E37710

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。