財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.2 |
---|---|
提出者 | [E35239] 光通信株式会社 |
銘柄 | [8848] 株式会社レオパレス21 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2022-09-16 |
開示日時 | 2022-09-27 16:20 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 17.39 % |
保有株数(共同) | 57,271,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 純投資 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 光通信株式会社 2.03 % / 6,689,300 株(保有潜在株式等:0 株) / 1,912,061,000 円(286 円/株) 共同保有者2株式会社UH Partners 2 15.36 % / 50,581,700 株(保有潜在株式等:0 株) / 0 円(0 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-16 | 2022-09-27 | [8848] 株式会社レオパレス21 | 変更報告書No.2 | 17.39 % | [E35239] 光通信株式会社 | 8848 | E35239 |
2022-08-03 | 2022-08-10 | [8848] 株式会社レオパレス21 | 変更報告書No.1 | 16.38 % | [E35239] 光通信株式会社 | 8848 | E35239 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [8848] 株式会社レオパレス21 | 大量保有報告書 | 15.36 % | [E35629] 株式会社UH Partners 2 | 8848 | E35629 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ