財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.2 |
---|---|
提出者 | [E35244] 佐藤 成信 |
銘柄 | [4450] 株式会社パワーソリューションズ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-06-19 |
開示日時 | 2024-06-28 09:28 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 26.51 % |
保有株数(共同) | 386,000 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の取締役であり、安定株主として保有しております。 |
報告理由 | 住所の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 佐藤 成信 6.04 % / 88,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 3,863,000 円(44 円/株) 共同保有者2合同会社未来企画 20.46 % / 298,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 298,000,000 円(1,000 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-19 | 2024-06-28 | [4450] 株式会社パワーソリューションズ | 変更報告書No.2 | 26.51 % | [E35244] 佐藤 成信 | 4450 | E35244 |
2022-08-22 | 2022-09-01 | [4450] 株式会社パワーソリューションズ | 変更報告書No.1(令和4年9月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 27.28 % | [E35244] 佐藤 成信 | 4450 | E35244 |
2022-08-22 | 2022-08-29 | [4450] 株式会社パワーソリューションズ | 変更報告書No.1 | 27.28 % | [E35244] 佐藤 成信 | 4450 | E35244 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ