財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.3 |
---|---|
提出者 | [E33400] 株式会社オーディーシー |
銘柄 | [3992] 株式会社ニーズウェル →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-04-11 |
開示日時 | 2023-10-10 15:40 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 37.56 % |
保有株数(共同) | 3,819,600 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社のその他の関係会社であり、安定株主として長期保有を目的としております。 |
報告理由 | 住所の変更 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 株式会社オーディーシー 35.40 % / 3,600,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 234,000,000 円(65 円/株) 共同保有者2佐藤 辰弥 2.16 % / 219,600 株(保有潜在株式等:0 株) / 6,072,000 円(28 円/株) |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ