財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 2024-06-14 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No6 | 33.89 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2023-02-22 | 2023-02-24 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No5 | 34.32 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2022-01-31 | 2022-02-09 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No4(令和4年2月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.35 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2022-01-31 | 2022-02-08 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No4 | 34.35 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-26 | 2021-04-20 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No3(令和3年4月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.35 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-26 | 2021-04-16 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No4(令和3年4月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.35 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-26 | 2021-04-16 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No4(令和3年4月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 34.35 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-26 | 2021-04-08 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No4 | 34.35 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-26 | 2021-03-29 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No3 | 34.35 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-02 | 2021-04-20 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No2(令和3年4月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 35.73 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-02 | 2021-04-16 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No3(令和3年4月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 35.73 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-02 | 2021-04-16 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No3(令和3年4月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 35.73 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-02 | 2021-04-08 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No3 | 35.73 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-02 | 2021-03-11 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書No2(令和3年3月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 35.73 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
2021-03-02 | 2021-03-08 | [3923] 株式会社ラクス | 変更報告書 | 35.73 % | [E32063] 中村崇則 | 3923 | E32063 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ