財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.10 |
---|---|
提出者 | [E24878] 石川 諭 |
銘柄 | [7818] 株式会社トランザクション →業績情報 |
報告義務発生日 | 2021-08-23 |
開示日時 | 2021-08-27 15:00 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 48.26 % |
保有株数(共同) | 14,177,210 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 発行会社の創業者であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。 |
報告理由 | 共同保有者が増加したこと |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 石川 諭 29.69 % / 8,720,210 株(保有潜在株式等:0 株) / 73,683,000 円(8 円/株) 共同保有者2石川 智香子 2.94 % / 864,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者3石川 葵 7.32 % / 2,149,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者4石川 新 7.30 % / 2,144,000 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者5株式会社石川商事 1.02 % / 300,000 株(保有潜在株式等:0 株) / 321,600,000 円(1,072 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-23 | 2021-08-27 | [7818] 株式会社トランザクション | 変更報告書No.10 | 48.26 % | [E24878] 石川 諭 | 7818 | E24878 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-23 | 2021-08-27 | [7818] 株式会社トランザクション | 変更報告書No.10 | 48.26 % | [E24878] 石川 諭 | 7818 | E24878 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ