財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 2024-12-05 | [3753] 株式会社フライトソリューションズ | 変更報告書NO.4 | 9.74 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3753 | E12046 |
2024-11-15 | 2024-11-22 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 変更報告書NO.8 | 2.42 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-10-16 | 2024-10-23 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書№4 | 20.94 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2024-07-31 | 2024-08-07 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書NO.4 | 0.00 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6557 | E12046 |
2023-10-30 | 2023-11-06 | [3174] 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 大量保有報告書 | 18.86 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3174 | E12046 |
2023-10-13 | 2023-10-20 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№12 | 3.05 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2022-11-15 | 2022-11-22 | [6721] ウインテスト株式会社 | 変更報告書NO.4 | 4.33 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6721 | E12046 |
2022-04-27 | 2022-05-10 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 変更報告書NO.7 | 0.00 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2020-01-31 | 2020-02-07 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書№9 | 1.48 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 8783 | E12046 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 2024-12-05 | [3753] 株式会社フライトソリューションズ | 変更報告書NO.4 | 9.74 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3753 | E12046 |
2024-11-18 | 2024-11-25 | [3753] 株式会社フライトソリューションズ | 変更報告書NO.3 | 16.33 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3753 | E12046 |
2024-11-15 | 2024-11-22 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 変更報告書NO.8 | 2.42 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-11-06 | 2024-11-13 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 変更報告書№7 | 8.96 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-11-01 | 2024-11-11 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 変更報告書№6 | 10.00 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-10-29 | 2024-11-06 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 変更報告書№5 | 11.31 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-10-17 | 2024-10-24 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 変更報告書NO.4 | 12.35 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-10-16 | 2024-10-23 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書№4 | 20.94 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2024-10-09 | 2024-10-17 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 変更報告書NO.3 | 13.86 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-10-07 | 2024-10-15 | [3753] 株式会社フライトソリューションズ | 変更報告書NO.2 | 17.35 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3753 | E12046 |
2024-10-01 | 2024-10-08 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 変更報告書NO.2 | 15.03 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-09-25 | 2024-09-30 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書№3 | 26.59 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2024-09-19 | 2024-09-27 | [3753] 株式会社フライトソリューションズ | 変更報告書NO.1 | 18.37 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3753 | E12046 |
2024-09-17 | 2024-09-18 | [3753] 株式会社フライトソリューションズ | 大量保有報告書 | 19.56 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3753 | E12046 |
2024-09-10 | 2024-09-18 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 変更報告書NO.1 | 17.26 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-08-29 | 2024-08-30 | [7615] 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 大量保有報告書 | 18.30 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 7615 | E12046 |
2024-08-22 | 2024-08-29 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書№2 | 28.85 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2024-07-31 | 2024-08-07 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書NO.4 | 0.00 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6557 | E12046 |
2024-02-15 | 2024-02-22 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書NO.3 | 5.43 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6557 | E12046 |
2023-10-30 | 2023-11-06 | [3174] 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 大量保有報告書 | 18.86 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3174 | E12046 |
2023-10-13 | 2023-10-20 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№12 | 3.05 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-09-15 | 2023-09-25 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№11 | 5.29 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-08-31 | 2023-09-06 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№10 | 6.92 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-08-09 | 2023-08-17 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№9 | 9.27 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-08-03 | 2023-08-10 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№8 | 10.29 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-07-24 | 2023-07-31 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№7 | 11.33 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-07-14 | 2023-07-24 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書№1 | 16.50 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2023-07-10 | 2023-07-18 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№6 | 12.54 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-07-06 | 2023-07-13 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№5 | 13.71 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-06-20 | 2023-06-27 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№4 | 14.77 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-06-06 | 2023-06-13 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№3 | 15.77 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-04-21 | 2023-04-28 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№2 | 16.79 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-04-14 | 2023-04-21 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 変更報告書№1 | 17.74 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-03-24 | 2023-03-31 | [3490] 株式会社アズ企画設計 | 大量保有報告書 | 19.71 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 3490 | E12046 |
2023-02-07 | 2023-02-14 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書NO.2 | 6.55 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6557 | E12046 |
2023-01-26 | 2023-02-02 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 変更報告書NO.1 | 11.22 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6557 | E12046 |
2022-11-15 | 2022-11-22 | [6721] ウインテスト株式会社 | 変更報告書NO.4 | 4.33 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6721 | E12046 |
2022-07-01 | 2022-07-08 | [6557] AIAIグループ株式会社 | 大量保有報告書 | 14.39 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6557 | E12046 |
2022-05-31 | 2022-06-07 | [6721] ウインテスト株式会社 | 変更報告書NO.3 | 5.80 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6721 | E12046 |
2022-04-27 | 2022-05-10 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 変更報告書NO.7 | 0.00 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2022-04-26 | 2022-05-09 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 変更報告書NO.6 | 10.72 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2022-04-15 | 2022-04-22 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 変更報告書NO.5 | 13.16 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2022-04-13 | 2022-04-20 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 変更報告書NO.4 | 15.18 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2022-04-12 | 2022-04-19 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 変更報告書NO.3 | 16.45 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2022-04-05 | 2022-04-12 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 変更報告書NO.2 | 17.60 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2022-03-31 | 2022-04-07 | [6721] ウインテスト株式会社 | 変更報告書NO.2 | 7.13 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6721 | E12046 |
2022-03-17 | 2022-03-25 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 変更報告書NO.1 | 18.74 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2022-03-15 | 2022-03-23 | [6721] ウインテスト株式会社 | 変更報告書NO.1 | 8.35 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6721 | E12046 |
2022-03-07 | 2022-03-14 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 大量保有報告書 | 17.88 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2022-02-28 | 2022-03-04 | [6721] ウインテスト株式会社 | 大量保有報告書 | 9.42 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6721 | E12046 |
2022-02-14 | 2022-02-21 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 大量保有報告書(令和4年2月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 19.79 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2022-02-14 | 2022-02-18 | [6659] 株式会社メディアリンクス | 大量保有報告書 | 19.79 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 6659 | E12046 |
2021-11-15 | 2021-11-19 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書No.6 | 0.90 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2021-10-29 | 2021-11-05 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書No.5 | 5.16 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2021-06-30 | 2021-07-07 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書No.4 | 7.29 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2021-06-28 | 2021-07-05 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書No.3 | 9.54 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2021-06-21 | 2021-06-28 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書No.2 | 12.59 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2021-05-27 | 2021-06-02 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 変更報告書No.1 | 13.79 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2020-11-30 | 2020-12-17 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 大量保有報告書(令和2年12月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.88 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2020-11-30 | 2020-12-03 | [4918] 株式会社アイビー化粧品 | 大量保有報告書 | 16.11 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 4918 | E12046 |
2020-01-31 | 2020-02-07 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書№9 | 1.48 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 8783 | E12046 |
2020-01-15 | 2020-01-21 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書№8 | 6.34 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 8783 | E12046 |
2019-12-31 | 2020-01-14 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書№7(令和2年1月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.41 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 8783 | E12046 |
2019-12-30 | 2020-01-10 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書№7 | 7.41 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 8783 | E12046 |
2019-11-20 | 2019-11-27 | [8783] GFA株式会社 | 変更報告書№6 | 8.93 % | [E12046] 三田証券株式会社 | 8783 | E12046 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ