クレディ・スイス・エイ・ジーによる大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書No.1
提出者 [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー
銘柄 [6143] 株式会社ソディック →業績情報
報告義務発生日 2021-08-31
開示日時 2021-09-07 13:56 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 2.97 %
保有株数(共同) 1,746,321 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 自己勘定にて国内の有価証券に投資している。
報告理由 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有株券等のうち発行済株式総数等の1%以上に相当する株券等に関して重要な契約の内容変更があったこと

最新の提出状況

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2021-08-31 2021-09-07 [6143] 株式会社ソディック 変更報告書No.1 2.97 % [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー 6143 E11029
2021-02-15 2021-02-19 [4970] 東洋合成工業株式会社 変更報告書No.1 2.74 % [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー 4970 E11029
2020-08-31 2020-09-07 [3672] 株式会社オルトプラス 変更報告書 No.2 0.10 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 3672 E11027
2020-06-30 2020-07-07 [6096] 株式会社レアジョブ 変更報告書No.1 3.83 % [E25692] クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエー 6096 E25692
2020-04-30 2020-05-12 [9629] ピー・シー・エー株式会社 変更報告書No.6 2.24 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 9629 E11027
2020-04-15 2020-04-22 [4397] 株式会社チームスピリット 変更報告書No.1 2.64 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 4397 E11027
2020-03-13 2020-03-23 [6656] インスペック株式会社 変更報告書No.1 0.47 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 6656 E11027
2020-02-28 2020-03-06 [3747] 株式会社インタートレード 変更報告書No.1 1.70 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 3747 E11027
2019-12-31 2020-01-10 [6736] サン電子株式会社 変更報告書No.1 1.64 % [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 6736 E11028
2019-12-13 2019-12-20 [6840] 株式会社AKIBAホールディングス 変更報告書No.1 3.12 % [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 6840 E11028
2019-11-29 2019-12-10 [6721] ウインテスト株式会社 変更報告書No.1(令和元年12月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 0.47 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 6721 E11027
2019-11-29 2019-12-06 [6721] ウインテスト株式会社 変更報告書No.1 0.47 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 6721 E11027

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2021-08-31 2021-09-07 [6143] 株式会社ソディック 変更報告書No.1 2.97 % [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー 6143 E11029
2021-07-30 2021-08-06 [6143] 株式会社ソディック 大量保有報告書 5.52 % [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー 6143 E11029
2021-02-15 2021-02-19 [4970] 東洋合成工業株式会社 変更報告書No.1 2.74 % [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー 4970 E11029
2020-12-31 2021-01-08 [4970] 東洋合成工業株式会社 大量保有報告書 5.22 % [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー 4970 E11029
2020-08-31 2020-09-07 [3672] 株式会社オルトプラス 変更報告書 No.2 0.10 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 3672 E11027
2020-06-30 2020-07-07 [6096] 株式会社レアジョブ 変更報告書No.1 3.83 % [E25692] クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエー 6096 E25692
2020-04-30 2020-05-12 [9629] ピー・シー・エー株式会社 変更報告書No.6 2.24 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 9629 E11027
2020-04-15 2020-04-22 [9629] ピー・シー・エー株式会社 変更報告書No.5 5.05 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 9629 E11027
2020-04-15 2020-04-22 [4397] 株式会社チームスピリット 変更報告書No.1 2.64 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 4397 E11027
2020-03-31 2020-04-07 [9629] ピー・シー・エー株式会社 変更報告書No.4 6.61 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 9629 E11027
2020-03-31 2020-04-07 [4397] 株式会社チームスピリット 大量保有報告書 5.57 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 4397 E11027
2020-03-13 2020-03-23 [6656] インスペック株式会社 変更報告書No.1 0.47 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 6656 E11027
2020-03-13 2020-03-23 [4397] 株式会社チームスピリット 変更報告書No.3 4.78 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 4397 E11027
2020-03-13 2020-03-23 [9629] ピー・シー・エー株式会社 変更報告書No.3 5.14 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 9629 E11027
2020-02-28 2020-03-06 [6096] 株式会社レアジョブ 変更報告書No.1 3.71 % [E25692] クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエー 6096 E25692
2020-02-28 2020-03-06 [9629] ピー・シー・エー株式会社 変更報告書No.2 6.46 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 9629 E11027
2020-02-28 2020-03-06 [3747] 株式会社インタートレード 変更報告書No.1 1.70 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 3747 E11027
2020-02-14 2020-02-21 [9629] ピー・シー・エー株式会社 変更報告書No.1 5.35 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 9629 E11027
2020-01-31 2020-02-07 [9629] ピー・シー・エー株式会社 大量保有報告書 5.24 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 9629 E11027
2020-01-31 2020-02-07 [4397] 株式会社チームスピリット 変更報告書No.2 6.18 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 4397 E11027
2020-01-15 2020-01-22 [4397] 株式会社チームスピリット 変更報告書No.1 6.59 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 4397 E11027
2019-12-31 2020-01-10 [6736] サン電子株式会社 変更報告書No.1 1.64 % [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 6736 E11028
2019-12-31 2020-01-10 [4397] 株式会社チームスピリット 大量保有報告書 5.21 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 4397 E11027
2019-12-13 2019-12-20 [6840] 株式会社AKIBAホールディングス 変更報告書No.1 3.12 % [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 6840 E11028
2019-11-29 2019-12-10 [6721] ウインテスト株式会社 変更報告書No.1(令和元年12月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 0.47 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 6721 E11027
2019-11-29 2019-12-06 [6840] 株式会社AKIBAホールディングス 大量保有報告書 5.91 % [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 6840 E11028
2019-11-29 2019-12-06 [6721] ウインテスト株式会社 変更報告書No.1 0.47 % [E11027] クレディ・スイス証券株式会社 6721 E11027

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。