財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 2024-08-30 | [3070] 株式会社アマガサ | 変更報告書No.1 | 71.27 % | [E09164] 須田 忠雄 | 3070 | E09164 |
2023-02-13 | 2023-02-20 | [6625] JALCOホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5 | 3.94 % | [E09164] 須田 忠雄 | 6625 | E09164 |
2022-09-14 | 2022-09-22 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.9 | 0.00 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2021-10-06 | 2021-10-13 | [9318] アジア開発キャピタル株式会社 | 変更報告書No.11 | 4.67 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9318 | E09164 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 2024-08-30 | [3070] 株式会社アマガサ | 変更報告書No.1 | 71.27 % | [E09164] 須田 忠雄 | 3070 | E09164 |
2024-02-15 | 2024-02-22 | [3070] 株式会社アマガサ | 大量保有報告書 | 17.94 % | [E09164] 須田 忠雄 | 3070 | E09164 |
2023-02-13 | 2023-02-20 | [6625] JALCOホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5 | 3.94 % | [E09164] 須田 忠雄 | 6625 | E09164 |
2022-09-14 | 2022-09-22 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.9 | 0.00 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2022-09-12 | 2022-09-20 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.8 | 6.74 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2022-09-08 | 2022-09-15 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.7 | 8.20 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2022-08-18 | 2022-08-25 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.6 | 10.74 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2022-03-23 | 2022-03-30 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.5 | 12.24 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2022-01-27 | 2022-02-01 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.4 | 13.42 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2022-01-19 | 2022-01-26 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.3 | 12.35 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2022-01-17 | 2022-01-20 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.2 | 10.57 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2022-01-08 | 2023-02-20 | [6625] JALCOホールディングス株式会社 | 変更報告書No.4 | 8.65 % | [E09164] 須田 忠雄 | 6625 | E09164 |
2022-01-04 | 2022-01-12 | [9941] 太洋物産株式会社 | 変更報告書No.1 | 9.50 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2021-12-21 | 2021-12-28 | [9941] 太洋物産株式会社 | 大量保有報告書 | 8.44 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9941 | E09164 |
2021-10-08 | 2021-10-14 | [6625] JALCOホールディングス株式会社 | 変更報告書No.3 | 17.98 % | [E09164] 須田 忠雄 | 6625 | E09164 |
2021-10-07 | 2021-10-14 | [6625] JALCOホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | 17.41 % | [E09164] 須田 忠雄 | 6625 | E09164 |
2021-10-06 | 2021-10-13 | [9318] アジア開発キャピタル株式会社 | 変更報告書No.11 | 4.67 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9318 | E09164 |
2021-09-17 | 2021-10-13 | [9318] アジア開発キャピタル株式会社 | 変更報告書No.10 | 11.01 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9318 | E09164 |
2021-04-02 | 2021-04-09 | [9318] アジア開発キャピタル株式会社 | 変更報告書No.9 | 12.59 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9318 | E09164 |
2021-03-30 | 2021-04-06 | [9318] アジア開発キャピタル株式会社 | 変更報告書No.8 | 14.74 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9318 | E09164 |
2021-03-12 | 2021-03-19 | [9318] アジア開発キャピタル株式会社 | 変更報告書No.7 | 20.38 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9318 | E09164 |
2021-02-24 | 2021-03-03 | [9318] アジア開発キャピタル株式会社 | 変更報告書No.6 | 24.80 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9318 | E09164 |
2020-12-22 | 2021-02-26 | [6625] JALCOホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 19.65 % | [E09164] 須田 忠雄 | 6625 | E09164 |
2020-10-06 | 2020-10-13 | [9318] アジア開発キャピタル株式会社 | 変更報告書No.5 | 24.80 % | [E09164] 須田 忠雄 | 9318 | E09164 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ