財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書No.9 |
---|---|
提出者 | [E06832] 金子真人ホールディングス株式会社 |
銘柄 | [6947] 株式会社図研 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-12-12 |
開示日時 | 2023-12-18 09:26 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 24.27 % |
保有株数(共同) | 5,646,974 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 経営安定化のため。現在保有している株券については、安定株主として長期に保有する。 |
報告理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 金子真人ホールディングス株式会社 12.21 % / 2,840,091 株(保有潜在株式等:0 株) / ー 共同保有者2金子真人 9.57 % / 2,226,531 株(保有潜在株式等:0 株) / 2,687,403,000 円(1,207 円/株) 共同保有者3金子みね子 2.49 % / 580,352 株(保有潜在株式等:0 株) / 700,422,000 円(1,207 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 2023-12-18 | [6947] 株式会社図研 | 変更報告書No.9 | 24.27 % | [E06832] 金子真人ホールディングス株式会社 | 6947 | E06832 |
2022-08-18 | 2022-08-24 | [6947] 株式会社図研 | 変更報告書No.8 | 26.44 % | [E06832] 金子真人ホールディングス株式会社 | 6947 | E06832 |
2022-05-17 | 2022-05-20 | [6947] 株式会社図研 | 変更報告書No.7 | 28.55 % | [E06832] 金子真人ホールディングス株式会社 | 6947 | E06832 |
2021-11-10 | 2021-11-16 | [6947] 株式会社図研 | 変更報告書No.6 | 30.70 % | [E06832] 金子真人ホールディングス株式会社 | 6947 | E06832 |
2021-08-11 | 2021-08-17 | [6947] 株式会社図研 | 変更報告書No.5 | 32.84 % | [E06832] 金子真人ホールディングス株式会社 | 6947 | E06832 |
2020-12-08 | 2020-12-11 | [6947] 株式会社図研 | 変更報告書No.4 | 34.99 % | [E06832] 金子真人ホールディングス株式会社 | 6947 | E06832 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ