双日株式会社による大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 変更報告書 No.7
提出者 [E02958] 双日株式会社
銘柄 [3778] さくらインターネット株式会社 →業績情報
報告義務発生日 2024-06-19
開示日時 2024-06-21 16:14 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 28.14 %
保有株数(共同) 10,585,600 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金 1,586,228,000 円(149.8 円/株)
保有目的 双日グループとの取引安定目的
報告理由 株券等に関する担保契約等重要な契約を締結したため

最新の提出状況

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-06-19 2024-06-21 [3778] さくらインターネット株式会社 変更報告書 No.7 28.14 % [E02958] 双日株式会社 3778 E02958
2024-03-14 2024-03-21 [5781] 東邦金属株式会社 変更報告書 No.2(2024年3月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 0.00 % [E02958] 双日株式会社 5781 E02958
2024-03-14 2024-03-19 [5781] 東邦金属株式会社 変更報告書 No.2 0.00 % [E02958] 双日株式会社 5781 E02958
2024-01-19 2024-01-31 [5729] 日本精鉱株式会社 変更報告書 No.4(2024年1月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 3.47 % [E02958] 双日株式会社 5729 E02958
2024-01-19 2024-01-26 [5729] 日本精鉱株式会社 変更報告書 No.4 3.47 % [E02958] 双日株式会社 5729 E02958
2024-01-05 2024-01-15 [1814] 大末建設株式会社 変更報告書 No.5(2024年1月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 0.00 % [E02958] 双日株式会社 1814 E02958
2024-01-05 2024-01-09 [1814] 大末建設株式会社 変更報告書 No.5 0.00 % [E02958] 双日株式会社 1814 E02958
2022-10-11 2022-10-12 [3296] 日本リート投資法人 変更報告書 No.4 3.44 % [E02958] 双日株式会社 3296 E02958
2022-08-18 2022-08-23 [8179] ロイヤルホールディングス株式会社 変更報告書 No.2 20.07 % [E02958] 双日株式会社 8179 E02958
2022-06-10 2022-06-16 [2178] 株式会社トライステージ 変更報告書 No.2 18.95 % [E02958] 双日株式会社 2178 E02958
2022-03-16 2022-03-17 [2729] 株式会社JALUX 変更報告書 No.5 22.00 % [E02958] 双日株式会社 2729 E02958

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-06-19 2024-06-21 [3778] さくらインターネット株式会社 変更報告書 No.7 28.14 % [E02958] 双日株式会社 3778 E02958
2024-03-14 2024-03-21 [5781] 東邦金属株式会社 変更報告書 No.2(2024年3月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 0.00 % [E02958] 双日株式会社 5781 E02958
2024-03-14 2024-03-19 [5781] 東邦金属株式会社 変更報告書 No.2 0.00 % [E02958] 双日株式会社 5781 E02958
2024-01-19 2024-01-31 [5729] 日本精鉱株式会社 変更報告書 No.4(2024年1月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 3.47 % [E02958] 双日株式会社 5729 E02958
2024-01-19 2024-01-26 [5729] 日本精鉱株式会社 変更報告書 No.4 3.47 % [E02958] 双日株式会社 5729 E02958
2024-01-05 2024-01-15 [1814] 大末建設株式会社 変更報告書 No.5(2024年1月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 0.00 % [E02958] 双日株式会社 1814 E02958
2024-01-05 2024-01-09 [1814] 大末建設株式会社 変更報告書 No.5 0.00 % [E02958] 双日株式会社 1814 E02958
2023-12-11 2023-12-19 [1814] 大末建設株式会社 変更報告書 No.4 5.83 % [E02958] 双日株式会社 1814 E02958
2022-10-11 2022-10-12 [3296] 日本リート投資法人 変更報告書 No.4 3.44 % [E02958] 双日株式会社 3296 E02958
2022-08-18 2022-08-23 [8179] ロイヤルホールディングス株式会社 変更報告書 No.2 20.07 % [E02958] 双日株式会社 8179 E02958
2022-06-10 2022-06-16 [2178] 株式会社トライステージ 変更報告書 No.2 18.95 % [E02958] 双日株式会社 2178 E02958
2022-04-12 2022-04-19 [2178] 株式会社トライステージ 変更報告書 No.1(令和4年4月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 18.95 % [E02958] 双日株式会社 2178 E02958
2022-04-12 2022-04-18 [2178] 株式会社トライステージ 変更報告書 No.1 18.95 % [E02958] 双日株式会社 2178 E02958
2022-03-16 2022-03-17 [2729] 株式会社JALUX 変更報告書 No.5 22.00 % [E02958] 双日株式会社 2729 E02958
2022-02-17 2022-02-18 [8179] ロイヤルホールディングス株式会社 変更報告書 No.1 20.07 % [E02958] 双日株式会社 8179 E02958
2021-11-02 2021-11-04 [2729] 株式会社JALUX 変更報告書 No.4 22.00 % [E02958] 双日株式会社 2729 E02958
2021-03-31 2021-04-07 [8179] ロイヤルホールディングス株式会社 大量保有報告書(令和3年4月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) 20.07 % [E02958] 双日株式会社 8179 E02958
2021-03-31 2021-04-06 [8179] ロイヤルホールディングス株式会社 大量保有報告書 20.07 % [E02958] 双日株式会社 8179 E02958

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。