財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.10 |
---|---|
提出者 | [E04773] セコム株式会社 |
銘柄 | [9232] 株式会社パスコ →業績情報 |
報告義務発生日 | 2024-10-22 |
開示日時 | 2024-10-23 15:23 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 94.52 % |
保有株数(共同) | 13,627,280 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | ー |
保有目的 | 親会社として長期で保有するため。また、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行う予定です。具体的には、提出者1及び提出者2(以下総称して「提出者ら」といいます。)は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第180条に基づき発行者株式についての株式併合を行うこと及び当該株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を開催することを発行者に要請する予定です。なお、提出者らは、当該臨時株主総会において上記各 |
報告理由 | 保有目的の変更共同保有者の追加単体株券等保有割合の1%以上の増加株券等保有割合の1%以上の増加 |
共同保有の内訳 | 共同保有者1 セコム株式会社 74.89 % / 10,797,741 株(保有潜在株式等:0 株) / 16,298,315,000 円(1,509 円/株) 共同保有者2ISフロンティアパートナーズ株式会社 19.63 % / 2,829,539 株(保有潜在株式等:0 株) / 6,055,213,000 円(2,140 円/株) |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-22 | 2024-10-23 | [9232] 株式会社パスコ | 変更報告書 No.10 | 94.52 % | [E04773] セコム株式会社 | 9232 | E04773 |
2024-06-18 | 2024-06-19 | [8425] みずほリース株式会社 | 変更報告書No.1 (令和6年6月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 20.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 8425 | E02498 |
2024-06-18 | 2024-06-19 | [8245] みずほリース株式会社 | 変更報告書No.1 | 20.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 8245 | E02498 |
2023-08-02 | 2023-08-03 | [4423] アルテリア・ネットワークス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 91.03 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4423 | E02498 |
2021-07-09 | 2021-07-12 | [4342] セコム上信越株式会社 | 変更報告書№9 | 3.00 % | [E04773] セコム株式会社 | 4342 | E04773 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [9763] 丸紅建材リース株式会社 | 変更報告書 No.12 | 34.05 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 9763 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [2602] 日清オイリオグループ株式会社 | 変更報告書 No.12 | 15.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 2602 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [2107] 東洋精糖株式会社 | 変更報告書 No.6 | 39.24 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 2107 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [4093] 東邦アセチレン株式会社 | 変更報告書 No.6 | 6.28 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4093 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [8005] 株式会社スクロール | 変更報告書 No.5 | 8.15 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 8005 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [4275] カーリットホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.10 | 8.30 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4275 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [4031] 片倉コープアグリ株式会社 | 変更報告書 No.17 | 20.01 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4031 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [5122] オカモト株式会社 | 変更報告書 No.6 | 7.36 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 5122 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [2292] エスフーズ株式会社 | 変更報告書 No.9 | 15.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 2292 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [9627] 株式会社アインホールディングス | 変更報告書 No.15 | 4.50 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 9627 | E02498 |
2020-11-27 | 2020-11-30 | [1420] サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書No.2 | 10.30 % | [E04773] セコム株式会社 | 1420 | E04773 |
2020-02-04 | 2020-02-10 | [1906] 株式会社細田工務店 | 変更報告書No.1(令和2年2月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E04773] セコム株式会社 | 1906 | E04773 |
2020-02-04 | 2020-02-05 | [1906] 株式会社細田工務店 | 変更報告書No.1 | 0.00 % | [E04773] セコム株式会社 | 1906 | E04773 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-22 | 2024-10-23 | [9232] 株式会社パスコ | 変更報告書 No.10 | 94.52 % | [E04773] セコム株式会社 | 9232 | E04773 |
2024-09-05 | 2024-09-06 | [9232] 株式会社パスコ | 変更報告書 No.9 | 71.55 % | [E04773] セコム株式会社 | 9232 | E04773 |
2024-06-18 | 2024-06-19 | [8425] みずほリース株式会社 | 変更報告書No.1 (令和6年6月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 20.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 8425 | E02498 |
2024-06-18 | 2024-06-19 | [8245] みずほリース株式会社 | 変更報告書No.1 | 20.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 8245 | E02498 |
2024-05-14 | 2024-05-16 | [8425] みずほリース株式会社 | 大量保有報告書 | 11.32 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 8425 | E02498 |
2023-08-02 | 2023-08-03 | [4423] アルテリア・ネットワークス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 91.03 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4423 | E02498 |
2023-05-11 | 2023-05-17 | [4423] アルテリア・ネットワークス株式会社 | 変更報告書 No.2 | 50.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4423 | E02498 |
2021-07-09 | 2021-07-12 | [4342] セコム上信越株式会社 | 変更報告書№9 | 3.00 % | [E04773] セコム株式会社 | 4342 | E04773 |
2021-05-28 | 2021-06-04 | [4342] セコム上信越株式会社 | 変更報告書No.8 | 6.82 % | [E04773] セコム株式会社 | 4342 | E04773 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [9763] 丸紅建材リース株式会社 | 変更報告書 No.12 | 34.05 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 9763 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [2602] 日清オイリオグループ株式会社 | 変更報告書 No.12 | 15.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 2602 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [2107] 東洋精糖株式会社 | 変更報告書 No.6 | 39.24 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 2107 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [4093] 東邦アセチレン株式会社 | 変更報告書 No.6 | 6.28 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4093 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [8005] 株式会社スクロール | 変更報告書 No.5 | 8.15 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 8005 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [4275] カーリットホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.10 | 8.30 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4275 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [4031] 片倉コープアグリ株式会社 | 変更報告書 No.17 | 20.01 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4031 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [5122] オカモト株式会社 | 変更報告書 No.6 | 7.36 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 5122 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [2292] エスフーズ株式会社 | 変更報告書 No.9 | 15.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 2292 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [4423] アルテリア・ネットワークス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 50.00 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 4423 | E02498 |
2021-05-24 | 2021-05-26 | [9627] 株式会社アインホールディングス | 変更報告書 No.15 | 4.50 % | [E02498] 丸紅株式会社 | 9627 | E02498 |
2020-11-27 | 2020-11-30 | [1420] サンヨーホームズ株式会社 | 変更報告書No.2 | 10.30 % | [E04773] セコム株式会社 | 1420 | E04773 |
2020-02-04 | 2020-02-10 | [1906] 株式会社細田工務店 | 変更報告書No.1(令和2年2月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E04773] セコム株式会社 | 1906 | E04773 |
2020-02-04 | 2020-02-05 | [1906] 株式会社細田工務店 | 変更報告書No.1 | 0.00 % | [E04773] セコム株式会社 | 1906 | E04773 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ