財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-09 | 2024-01-15 | [3932] 株式会社アカツキ | 大量保有報告書 | 9.87 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 3932 | E01777 |
2022-03-14 | 2022-03-15 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.4 | 37.89 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 2980 | E01777 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [3156] 株式会社レスターホールディングス | 変更報告書 No.3 | 9.82 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 3156 | E01777 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.3 | 12.06 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 7740 | E01777 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [2413] エムスリー株式会社 | 変更報告書 No.4 | 33.95 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 2413 | E01777 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [3665] 株式会社エニグモ | 変更報告書 No.1 | 23.45 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 3665 | E01777 |
2020-07-21 | 2020-07-22 | [8729] ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5 | 99.99 % | [E01777] ソニー株式会社 | 8729 | E01777 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-09 | 2024-01-15 | [3932] 株式会社アカツキ | 大量保有報告書 | 9.87 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 3932 | E01777 |
2022-03-14 | 2022-03-15 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.4 | 37.89 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 2980 | E01777 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [3156] 株式会社レスターホールディングス | 変更報告書 No.3 | 9.82 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 3156 | E01777 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [7740] 株式会社タムロン | 変更報告書 No.3 | 12.06 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 7740 | E01777 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.3 | 38.39 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 2980 | E01777 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [2413] エムスリー株式会社 | 変更報告書 No.4 | 33.95 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 2413 | E01777 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [3665] 株式会社エニグモ | 変更報告書 No.1 | 23.45 % | [E01777] ソニーグループ株式会社 | 3665 | E01777 |
2020-11-04 | 2020-11-05 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.2 | 38.80 % | [E01777] ソニー株式会社 | 2980 | E01777 |
2020-07-21 | 2020-07-22 | [8729] ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 | 変更報告書No.5 | 99.99 % | [E01777] ソニー株式会社 | 8729 | E01777 |
2020-07-13 | 2020-07-14 | [8729] ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 | 変更報告書No.4 | 93.46 % | [E01777] ソニー株式会社 | 8729 | E01777 |
2020-01-16 | 2020-01-23 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 変更報告書 No.1 | 42.87 % | [E01777] ソニー株式会社 | 2980 | E01777 |
2019-12-19 | 2019-12-20 | [2980] SREホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 44.47 % | [E01777] ソニー株式会社 | 2980 | E01777 |
2019-04-01 | 2021-03-18 | [3156] 株式会社レスターホールディングス | 変更報告書 No.2 | 9.82 % | [E01777] ソニー株式会社 | 3156 | E01777 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ