財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
タイトル | 変更報告書 No.10 |
---|---|
提出者 | [E01766] 富士通株式会社 |
銘柄 | [6967] 新光電気工業株式会社 →業績情報 |
報告義務発生日 | 2023-12-12 |
開示日時 | 2023-12-19 10:35 →EDINETで閲覧 |
保有割合(共同) | 50.00 % |
保有株数(共同) | 67,587,024 株(保有潜在株式等:0 株) |
取得資金 | 6,960,468,000 円(103.0 円/株) |
保有目的 | 経営支配(発行者は、当社の子会社であり、親会社として保有している。)。但し、(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約に記載のとおり、当社は、2023年12月12日付で、株式会社産業革新投資機構(以下、JIC)の完全子会社であるJICキャピタル株式会社(以下、JICC)が、発行済株式の全てを所有するJICC-04株式会社(以下、公開買付者)との間で、①公開買付者は、本取引基本契約書(下記にて定義)に定める前提条件が充足された場合(又は公開買付者により放棄された場合)、公開買付者による発行者の普通株式(以 |
報告理由 | 保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 2023-12-19 | [6967] 新光電気工業株式会社 | 変更報告書 No.10 | 50.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 6967 | E01766 |
2023-11-27 | 2023-12-04 | [4481] ベース株式会社 | 変更報告書 No.1 | 1.09 % | [E01766] 富士通株式会社 | 4481 | E01766 |
2023-07-11 | 2023-07-13 | [6526] 株式会社ソシオネクスト | 変更報告書 No.2 | 0.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 6526 | E01766 |
2022-02-15 | 2022-02-21 | [8157] 都築電気株式会社 | 変更報告書No.3 | 11.91 % | [E01766] 富士通株式会社 | 8157 | E01766 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [4761] 株式会社さくらケーシーエス | 変更報告書 No.1 | 0.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 4761 | E01766 |
2021-03-01 | 2021-03-05 | [9692] 株式会社シーイーシー | 変更報告書 No.1 | 4.95 % | [E01766] 富士通株式会社 | 9692 | E01766 |
2020-09-29 | 2020-10-06 | [6945] 富士通フロンテック株式会社 | 変更報告書No.2 | 88.06 % | [E01766] 富士通株式会社 | 6945 | E01766 |
2019-12-20 | 2020-01-07 | [3648] AGS株式会社 | 変更報告書 No.4 (令和2年1月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 3648 | E01766 |
2019-12-20 | 2019-12-24 | [3648] AGS株式会社 | 変更報告書 No.4 | 0.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 3648 | E01766 |
義務 | 開示 | 銘柄 | タイトル | 保有割合(共同) | 提出者 | code | edinetCode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 2023-12-19 | [6967] 新光電気工業株式会社 | 変更報告書 No.10 | 50.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 6967 | E01766 |
2023-11-27 | 2023-12-04 | [4481] ベース株式会社 | 変更報告書 No.1 | 1.09 % | [E01766] 富士通株式会社 | 4481 | E01766 |
2023-07-11 | 2023-07-13 | [6526] 株式会社ソシオネクスト | 変更報告書 No.2 | 0.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 6526 | E01766 |
2022-11-04 | 2022-11-11 | [6526] 株式会社ソシオネクスト | 変更報告書No.1 | 15.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 6526 | E01766 |
2022-10-12 | 2022-10-17 | [6526] 株式会社ソシオネクスト | 大量保有報告書 | 18.26 % | [E01766] 富士通株式会社 | 6526 | E01766 |
2022-02-15 | 2022-02-21 | [8157] 都築電気株式会社 | 変更報告書No.3 | 11.91 % | [E01766] 富士通株式会社 | 8157 | E01766 |
2021-04-01 | 2021-04-05 | [4761] 株式会社さくらケーシーエス | 変更報告書 No.1 | 0.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 4761 | E01766 |
2021-03-01 | 2021-03-05 | [9692] 株式会社シーイーシー | 変更報告書 No.1 | 4.95 % | [E01766] 富士通株式会社 | 9692 | E01766 |
2020-09-29 | 2020-10-06 | [6945] 富士通フロンテック株式会社 | 変更報告書No.2 | 88.06 % | [E01766] 富士通株式会社 | 6945 | E01766 |
2019-12-20 | 2020-01-07 | [3648] AGS株式会社 | 変更報告書 No.4 (令和2年1月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 3648 | E01766 |
2019-12-20 | 2019-12-24 | [3648] AGS株式会社 | 変更報告書 No.4 | 0.00 % | [E01766] 富士通株式会社 | 3648 | E01766 |
2019-12-16 | 2019-12-19 | [4481] ベース株式会社 | 大量保有報告書 | 8.78 % | [E01766] 富士通株式会社 | 4481 | E01766 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ