財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 15:33 | 株式会社Schoo<264A> | Bonds Investment Group株式会社 | 722,990 株 | 6.23 % | - | |
2024-09-24 15:58 | 株式会社Liberaware<218A> | Bonds Investment Group株式会社 | 554,400 株 | 2.94 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-09-24 15:51 | 株式会社Liberaware<218A> | Bonds Investment Group株式会社 | 971,900 株 | 5.16 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-09-12 14:47 | 株式会社Liberaware<218A> | Bonds Investment Group株式会社 | 1,640,900 株 | 8.71 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-09-12 14:44 | 株式会社Liberaware<218A> | Bonds Investment Group株式会社 | 2,112,600 株 | 11.22 % | - | |
2024-09-02 15:11 | 株式会社Liberaware<218A> | Bonds Investment Group株式会社 | 1,640,900 株 | 8.71 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-09-02 15:10 | 株式会社Liberaware<218A> | Bonds Investment Group株式会社 | 2,112,600 株 | 11.20 % | - | |
2024-08-29 16:27 | 株式会社Liberaware<218A> | Bonds Investment Group株式会社 | 1,640,900 株 | 8.71 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-08-02 15:41 | 株式会社Liberaware<218A> | Bonds Investment Group株式会社 | 2,112,600 株 | 11.20 % | - | |
2023-07-26 09:00 | 株式会社スペースマーケット<4487> | Bonds Investment Group株式会社 | 623,400 株 | 5.21 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2023-07-26 09:00 | 株式会社スペースマーケット<4487> | Bonds Investment Group株式会社 | 225,900 株 | 1.89 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2023-07-24 15:56 | 株式会社スペースマーケット<4487> | Bonds Investment Group株式会社 | 918,300 株 | 7.68 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2020-12-25 13:57 | ENECHANGE株式会社<4169> | Bonds Investment Group株式会社 | 360,000 株 | 6.26 % | - | |
2020-10-02 16:20 | rakumo株式会社<4060> | Bonds Investment Group株式会社 | 217,100 株 | 4.10 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2020-10-02 16:19 | rakumo株式会社<4060> | Bonds Investment Group株式会社 | 353,700 株 | 6.68 % | - | |
2020-09-29 12:21 | rakumo株式会社<4060> | Bonds Investment Group株式会社 | 353,700 株 | 6.68 % | - | |
2020-08-27 16:02 | 株式会社スペースマーケット<4487> | Bonds Investment Group株式会社 | 1,129,800 株 | 10.07 % | 提出者(保有者)の商号変更のため |
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 17:01 | ネットワンシステムズ株式会社<7518> | 野村證券株式会社 | 6,524,583 株 | 8.12 % | ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更 | |
2024-12-23 16:55 | 株式会社モダリス<4883> | SBIインベストメント株式会社 | 3,499,444 株 | 5.04 % | ||
2024-12-23 16:42 | 株式会社ビーグリー<3981> | レン・イー・ハン | 352,600 株 | 5.63 % | - | |
2024-12-23 16:41 | ピクスタ株式会社<3416> | 古俣 大介 | 304,900 株 | 13.15 % | 担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-12-23 16:30 | 株式会社Birdman<7063> | 伊達 晃洋 | 1,659,600 株 | 23.69 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったため | |
2024-12-23 16:10 | 兵機海運株式会社<9362> | 堂島汽船株式会社 | 102,654 株 | 8.39 % | 株式保有割合が1%以上増加したこと。 | |
2024-12-23 16:05 | 株式会社エクセディ<7278> | 株式会社シティインデックスイレブンス | 10,304,200 株 | 21.20 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-12-23 16:04 | 株式会社 力の源ホールディングス<3561> | 河原 成美 | 13,166,350 株 | 43.44 % | 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更株券等保有割合が1%以上減少したため | |
2024-12-23 15:47 | BEENOS株式会社<3328> | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 1,228,416 株 | 9.03 % | 保有目的の変更、重要提案行為等の変更、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | |
2024-12-23 15:40 | 株式会社ナカヨ<6715> | 光通信株式会社 | 794,900 株 | 16.58 % | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加 | |
2024-12-23 15:30 | 大成建設株式会社<1801> | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 7,370,700 株 | 4.02 % | 株券等保有割合が前回の報告書提出時より1%以上減少したこと | |
2024-12-23 15:25 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社<288A> | 児玉 昇司 | 6,818,549 株 | 26.58 % | ||
2024-12-23 15:02 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス<7777> | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク | 36,719,249 株 | 27.09 % | 保有株券等の内訳が1%以上変動したこと | |
2024-12-23 15:00 | 株式会社メタプラネット<3350> | Evo Fund | 4,343,800 株 | 10.33 % | - | |
2024-12-23 14:46 | 株式会社オプティム<3694> | 菅谷 俊二 | 33,826,960 株 | 61.28 % | 提出者の重要な契約変更等保有株券等の内訳の変更 | |
2024-12-23 13:53 | 株式会社キッズスター<248A> | 平井 康博 | 200,700 株 | 8.03 % | 株券等保有割合が1%以上増加したため。 | |
2024-12-23 13:44 | 株式会社キッズスター<248A> | 平井 康博 | 107,600 株 | 4.30 % | 株券等保有割合が1%以上減少したため。 | |
2024-12-23 13:25 | 日本金属株式会社<5491> | 日本金属取引先持株会 理事長 五箇 一善 | 671,600 株 | 10.02 % | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | |
2024-12-23 13:13 | マクセル株式会社<6810> | タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | 5,679,700 株 | 12.10 % | 株式等保有割合め1%以上の増加 | |
2024-12-23 13:08 | 株式会社メタプラネット<3350> | Evo Fund | 1,443,800 株 | 3.98 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ