財務
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
アクティビスト等の保有銘柄はこちら。
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-29 16:15 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.34 % | 提出者1の、当該株券等に関する担保契約等重要な契約を追記しました。共同保有者の住所変更がありました。 | |
2024-07-05 12:11 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.34 % | 提出者1の、当該株券等に関する担保契約等重要な契約を追記しました。共同保有者の住所変更がありました。 | |
2024-06-12 12:58 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.35 % | 提出者1の、当該株券等に関する担保契約等重要な契約を追記しました。 | |
2024-05-31 11:40 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.35 % | 提出者1の、当該株券等に関する担保契約等重要な契約を追記しました。 | |
2024-05-13 14:51 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.35 % | 提出者1の、当該株券等に関する担保契約等重要な契約を追記しました。 | |
2024-05-13 12:35 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.79 % | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約を追記 | |
2024-05-09 12:32 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.35 % | 提出者1、2の直前の報告書に記載された株券等保有割合を記載いたしました。提出者1の、当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況を削除いたしました。 | |
2024-05-09 12:31 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.79 % | 提出者1、2の直前の報告書に記載された株券等保有割合を記載いたしました。提出者1の、当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況を削除いたしました。当該株券等に関する担保契約等重要な契約を追記しております | |
2024-05-09 12:26 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.35 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2024-04-10 12:09 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.79 % | 提出者1、2の直前の報告書に記載された株券等保有割合を記載いたしました。提出者1の、当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況を削除いたしました。当該株券等に関する担保契約等重要な契約を追記しております。 | |
2024-04-10 12:07 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.35 % | 提出者1、2の義務発生時の発行済株式総数、保有割合を修正いたしました。提出者1の、当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況の記載を削除いたしました。 | |
2024-03-06 13:43 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.79 % | 担保契約等重要な契約に関する変更 | |
2023-11-15 10:55 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.79 % | - | |
2023-09-15 11:06 | 株式会社グラッドキューブ<9561> | 金島弘樹 | 5,370,000 株 | 65.79 % | - |
開示日時 | 対象銘柄 | 報告者 | 保有株数 | 保有比率 | 報告理由 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 10:32 | キオクシアホールディングス株式会社<285A> | BCPE Pangea Cayman, L.P. | 278,348,800 株 | 51.64 % | - | |
2024-12-25 10:00 | ネットワンシステムズ株式会社<7518> | SCSK株式会社 | 63,304,886 株 | 78.83 % | - | |
2024-12-25 09:59 | ムーンバット株式会社<8115> | 八木通商株式会社 | 624,100 株 | 13.07 % | 株券等保有割合が1%以上増加したため | |
2024-12-25 09:49 | 株式会社ツクルバ<2978> | 中村真広 | 1,699,000 株 | 14.51 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | |
2024-12-25 09:29 | 日本情報クリエイト株式会社<4054> | 米津 健一 | 9,876,500 株 | 68.80 % | 株券等保有割合の1%以上の減少 | |
2024-12-25 09:05 | アクセルマーク株式会社<3624> | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 7,948,300 株 | 40.77 % | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 |
割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ
決算、TOB、株式分割、増配など適時開示の内容を掲載。
適時開示のページへ
大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ
最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ