日興アセットマネジメント株式会社による株券等保有割合が1%以上減少の大量保有報告

アクティビスト等の保有銘柄はこちら

タイトル 三井住友信託銀行株式会社
提出者 [E03627] 三井住友信託銀行株式会社
銘柄 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少 →業績情報
報告義務発生日 2024-12-13
開示日時 2024-12-19 14:47 →EDINETで閲覧
保有割合(共同) 3.98 %
保有株数(共同) 1,488,000 株(保有潜在株式等:0 株)
取得資金
保有目的 変更報告書No.1
報告理由 694600

提出履歴

義務 開示 銘柄 タイトル 保有割合(共同) 提出者 code edinetCode
2024-12-13 2024-12-19 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少 日興アセットマネジメント株式会社 5.92 % [E12430] 日興アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12430
2024-12-13 2024-12-19 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少 三井住友信託銀行株式会社 3.98 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 株式会社 E03627
2024-12-13 2024-12-19 [株式会社] 担保契約等重要な契約の変更 三井住友信託銀行株式会社 7.17 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 株式会社 E03627
2024-12-13 2024-12-19 [株式会社] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 5.04 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12444
2024-12-13 2024-12-19 [株式会社] 担保契約等重要な契約の変更 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 6.25 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12444
2024-12-13 2024-12-19 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 7.16 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12444
2024-12-13 2024-12-19 [株式会社] 担保契約等重要な契約の変更 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 8.15 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12444
2024-12-09 2024-12-16 [株式会社] 比率1%以上の減少 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.81 % [E03606] 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 株式会社 E03606
2024-12-02 2024-12-06 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少共同保有者の減少 三井住友信託銀行株式会社 2.43 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 株式会社 E03627
2024-11-29 2024-12-05 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少共同保有者の減少 三井住友信託銀行株式会社 2.01 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 株式会社 E03627
2024-11-29 2024-12-05 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少 三井住友信託銀行株式会社 4.44 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 株式会社 E03627
2024-11-29 2024-12-05 [株式会社] 担保契約等重要な契約の変更 三井住友信託銀行株式会社 8.31 % [E03627] 三井住友信託銀行株式会社 株式会社 E03627
2024-11-29 2024-12-05 [株式会社] 担保契約等重要な契約の変更 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 5.51 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12444
2024-11-29 2024-12-05 [株式会社] 株券等保有割合が1%以上減少 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 3.99 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12444
2024-11-29 2024-12-05 [株式会社] 担保契約等重要な契約の変更 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 7.16 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12444
2024-11-29 2024-12-05 [株式会社] 担保契約等重要な契約の変更 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 5.51 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12444
2024-11-29 2024-12-05 [株式会社] 担保契約等重要な契約の変更 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 6.86 % [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社 E12444
2024-11-27 2024-12-04 [株式会社] 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと 髙橋 伸彰 25.53 % [E32598] 髙橋 伸彰 株式会社 E32598

各種情報

財務

割安、現金比率など指標別に上位銘柄を掲載。直近の決算で開示された内容を元に算出しています。
財務のページへ

大量保有報告

大口投資家の動向の把握に利用できます。銘柄別情報は各銘柄の検索結果のページでも確認できます。
大量保有報告のページへ

業績

最近公表された決算で予想を大きく上振れ/下振れした銘柄を掲載しています。増益/減益も同様に確認できます。
業績のページへ

  • 当サイトの情報は適時開示(TDNet)や金融庁HP(EDINET)の開示内容等より算出・加工した情報です。
  • 当サイトはデータ・情報について、その信頼性、完全性、正確性、第三者の権利を侵害していないこと等について、いかなる保証も致しません。
  • 当サイトは金融商品の販売又は勧誘を目的とするものではありません。
  • 当サイトの情報及び利用することにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
  • 当サイトに関する一切の権利は管理人に帰属します。
  • 当サイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
  • 有償の生成AIサービス利用に伴い広告を掲載しています。ご理解ご協力の程よろしくお願いします。